Referentie: instellingen geografische kaart
Geografische kaarten zijn geografische diagrammen die gegevens visualiseren met cirkels op basis van geografische locaties.
Vormgevingsinstellingen
Sectie | Veld | Overwegingen |
|---|---|---|
Algemeen | Naam | Enter the chart title. Character Limit: 50 |
Algemeen | Weergeven in presentatiemodus | We select this option by default to display the chart in presentation mode. Turn the toggle off to hide the chart in presentation mode. |
Voorwaardelijke opmaak | Regel toevoegen | Voeg regels voor voorwaardelijke opmaak toe. |
Gegevensinstellingen
Sectie | Veld | Overweging: |
|---|---|---|
Rekeningen | [Account Name] | Expand the Accounts section to view, change, delete, or add accounts to the chart. Each account represents a data series on the chart. Each account in a chart has its own settings:
|
Rekeningen | Naam | Sets the display name of the data series. Character limit: 50 characters. When you edit the name for these charts, you remove the version from the chart axis label:
|
Rekeningen | Rekening | Changes the account in the chart. |
Rekeningen | Versie | Changes the version for the data series. Select From version selector to use the version currently selected on the toolbar. Example: Add a data series twice to a chart and change the versions for each to compare data between the 2 versions. |
Rekeningen | Filteren | Filters the data by:
|
Rekeningen | Waarden weergeven op | Waarden weergeven op cirkelgrootte of kleurschaal. |
Rekeningen | Kleur | Indicates the color for the data series. The color next to the account settings section represents the color for the data series. Wanneer u Tweekleurenschaal selecteert, kunt u een minimum- en maximumkleur voor de gegevensreeks opgeven. |
Rekeningen | Overlay op grootte | U kunt twee rekeningen over elkaar heen leggen om zowel de grootte als de kleurschaal in één reeks te visualiseren. |
Rekeningen | Weergave-eenheden | Format the display units:
|
Rekeningen | Notatie voor negatieve getallen | Format the display units for negative numbers:
|
Rekeningen | Geografische dimensie | Voor geografische kaarten is een aangepaste dimensie met coördinaten voor lengte- en breedtegraad vereist. |
Rekeningen | Dimensie | Hiermee worden gekoppelde dimensies weergegeven voor de rekening die in het modelblad wordt gebruikt. De dimensie moet aangepaste eigenschappen met coördinaten voor lengte- en breedtegraad hebben. Maak een specifieke hiërarchische dimensiewaarde vast om altijd de onderliggende regio's weer te geven. |
Rekeningen | Eigenschap Breedtegraad | Hiermee worden alle aangepaste eigenschappen voor de dimensie weergegeven. Hier wordt de breedtegraadcoördinaat voor gegevenspunten aangegeven. |
Rekeningen | Eigenschap Lengtegraad | Hiermee worden alle aangepaste eigenschappen voor de dimensie weergegeven. Hier wordt de lengtegraadcoördinaat voor gegevenspunten aangegeven. |
Rekeningen | Toevoegen | Selecteer Toevoegen om rekeningen of dashboardmetriekwaarden aan het diagram toe te voegen. |
Overzicht | Type | Instellingen die bepalen hoe gegevens worden opgesplitst in gedetailleerde groepen. Mogelijke waarden:
|
Overzicht | Dimensie | Hiermee geeft u de dimensie op wanneer het overzicht Dimensie is.
|
Overzicht | Sorteren en limieten | Vouw deze sectie uit om te definiëren hoe gegevens op een kaart moeten worden gesorteerd en beperkt.
U kunt niet sorteren en beperken wanneer een overzicht is geselecteerd. |
Overzicht | Sorteren op | Hiermee geeft u het element op waarop moet worden gesorteerd.
|
Overzicht | Limieten | Hiermee wordt aangegeven hoe de gegevens in het diagram worden beperkt.
Wanneer u een van de opties Eerste of Laatste selecteert, voert u een numerieke waarde in om het aantal of percentage aan te geven waartoe u wilt beperken. Voorbeeld: als u Laatste N kiest en 10 invoert, worden in het diagram de laatste 10 records weergegeven voor de selecties Sorteren op en Sorteervolgorde. Als u Eerste N% kiest en 10 invoert, wordt in het diagram de eerste 10% records weergegeven op basis van de selecties Sorteren op en Sorteervolgorde. Als de recordset uit 100 records bestaat, worden de eerste 10 records in het diagram weergegeven. |
Tijdsinstellingen
Sectie | Veld | Overwegingen |
|---|---|---|
Algemeen | Kalender | Displays when your instance uses alternate calendars. Select the calendar to use.
|
Algemeen | Stratum | Select the time strata for the data set.
|
Algemeen | Spanne |
|
Algemeen | Gegevensbereik | Displays when you select Single Period for Span :
|
Algemeen | Tijd vastmaken en losmaken |
|
Pin (blue) to set a fixed time period. The period of time for pinned charts is based on the selected strata. For example, if you select the strata:
Unpin (gray) to set time relative to the reference period displayed on the perspective toolbar. Relative time is based on the selected strata. Select: