Referentie: Microsoft Dynamics GP-gegevensbrontabellen
Bij het instellen van een Microsoft Dynamics GP-gegevensbron worden de basisprincipes beschreven voor het configureren van een gegevensbron met behulp van de vooraf geconfigureerde adapter voor Microsoft Dynamics GP. Dit onderwerp biedt aanvullende technische informatie voor gegevensontwerpers die de vooraf geconfigureerde adapter voor Microsoft Dynamics GP instellen. Integratie ondersteunt Microsoft Dynamics GP versie 2010, 2013 en 2015, maar niet de oudere versie Microsoft Dynamics GP 10.0.
De belangrijkste onderscheidende factor voor het gebruik van Microsoft Dynamics GP als gegevensbron is dat het meerdere bedrijven ondersteunt. Wanneer u een Microsoft Dynamics GP-gegevensbron instelt, kunt u de bedrijven die u wilt importeren invoeren in het veld Bedrijfsdatabases op het tabblad Gegevensbroninstellingen en deze bedrijven scheiden met puntkomma's. Als u dit veld leeg laat, worden alle bedrijven geïmporteerd.
Ondersteunde Microsoft Dynamics GP-tabellen
De vooraf geconfigureerde adapter voor Microsoft Dynamics GP brengt de metagegevens over voor de onderstaande tabellen. De tabellen die zijn gemarkeerd met Ja zijn standaard ingeschakeld. Voor ingeschakelde tabellen worden bij integratie standaard de meest voorkomende velden overgenomen. De gebruiker kan de veldselectie vervolgens naar wens bewerken.
Systeemtabellen worden aangegeven met een sterretje:
Fysieke naam Beschrijvende naam | Standaard ingeschakeld | Opmerkingen |
|---|---|---|
GL00100 Account Master | Ja | |
GL00102 Account Category Master | Ja | |
GL10110 Account Current Summary Master | ||
GL10111 Account Summary History | ||
GL20000 Year-to-Date Transaction Open | Ja | |
GL30000 Account Transaction History | Ja | |
SY40100 Period Setup | Ja | |
SY40101 Period Header | Ja | |
SY01500 Company Master * | Ja | |
$ADP_ACCOUNTSUMMARY - Account Summary | Ja | Dit is een tabel die door de agent is gemaakt. Het is geen native DB-tabel van GP. |
GL00105 Account Index Master | ||
GL00200 Budget Master Header | ||
GL00201 Budget Master Detail | ||
GL40200 Segment Description Master | ||
DTA10100 MDA Transaction Groups | ||
DTA10200 MDA Transaction Codes | ||
GL01201 Budget Summary Master View | ||
GL11110 Open Year Summary Master | ||
GL11111 Historical Year Summary Master | ||
SY02200 Posting Journal Destinations | ||
SY02300 Posting Settings | ||
SY03300 Payment Terms Master | ||
SY04200 Comment Master | ||
TX00101 Tax Schedule Header Master (header) | ||
TX00102 Tax Schedule Master (detail) | ||
TX00201 Tax Detail Master | ||
TX30000 Tax History | ||
SY003001 Account Definition Header * | ||
SY00302 Account Definition Detail * | ||
SY00801 Resource Activity * | ||
SY01400 Users Master * | ||
SY01402 System User Defaults * | ||
SY00800 Batch Activity * | ||
SY60100 User Access * | ||
SOP10100 Unposted/Work Transactions (header) | ||
SOP10200 Unposted/Work Transactions (line detail) | ||
SOP10101 Commissions Work and History | ||
SOP10102 GL Distributions Work and History | ||
SOP10103 Payment Work and History | ||
SOP10104 Process Holds Work and History | ||
SOP10105 Sales Taxes Work and History | ||
SOP10106 User Defined Work and History | ||
SOP10107 Tracking Numbers Work and History | ||
SOP10201 Serial/Lot Work and History | ||
SOP10202 Line Comment Work and History | ||
SOP30200 Historical Transactions (header) | ||
SOP30300 Historical Transactions (line detail) | ||
SOP60100 SOP-POP Link | ||
SOP60300 Customer Item Numbers | ||
GL10000 Transaction Work/Unposted (header) | ||
GL10001 Transaction Work/Unposted (line detail) |
Aanvullende overwegingen
Hier volgen enkele aanvullende overwegingen voor toegang tot Microsoft Dynamics GP-gegevens: eenvoudige kolomfilters met vergelijkings- en logische expressies kunnen worden gebruikt bij het uitvoeren van query's in Microsoft Dynamics GP.
- U kunt geen operatoren (zoals +, -, /, *, $, ||), scalaire functies of case-instructies gebruiken.
- De configuratie kan verder worden aangepast via geavanceerde configuraties die beschikbaar zijn voor Professional Services.
- Zie Interoperabiliteit van geïntegreerde beveiliging van MS SQL Server voor informatie over de interoperabiliteit van de geïntegreerde beveiliging van MS SQL Servermet integratie.