ai.date
사용자는 ai.date 네임스페이스를 사용하여 ISO8601 날짜/시간 문자열을 생성하고 이를 다른 시간대로 변환할 수 있습니다. ISO8601에 대한 자세한 내용은여기를참조하십시오.
방법
| 매개변수
| 반환 유형
| 설명
|
|---|---|---|---|
create( date, sourceTz, format) |
| String | 부분적인 날짜/시간 문자열, 시간대 및 옵션 형식 문자열에서 날짜, 시간 및 시간대 오프셋을 포함하여 ISO8601 형식의 날짜/시간 문자열을 생성합니다. 유효한 형식 문자열에 대한 토큰은 아래에서 확인할 수 있습니다. 중요: date가 유효한 ISO8601 문자열이 아닌 경우, 날짜 문자열을 성공적으로 구문분석하고 생성하려면 형식 문자열을 제공해야 합니다. |
convertTimezone( date, targetTz ) |
| String | JavaScript 날짜 오브젝트 또는 유효한 ISO8601 날짜 문자열을 한 시간대에서 다른 시간대로 변환합니다. 반환 값은 대상 시간대에 따라 형식이 지정된 ISO8601 날짜 문자열입니다. 시간대에 유효한 값은 아래에서 확인할 수 있습니다. |
getServerTimezone() | String | 통합 서버의 시간대를 반환합니다. 사용자 스크립트에서 생성된 모든 신규 날짜 오브젝트는 서버의 시간대에서와 같이 처리됩니다. | |
getSupportedTimezones() | Array<String> | 변환시간대()에 사용할 모든 유효한 시간대를 포함하는 배열을 반환합니다. |
지원되는 시간대
아프리카/아비장 | America/Grand_Turk | 아시아/암만 | 오스트레일리아/북부 | 유럽/파두츠 |
아프리카/아크라 | 아메리카/그레나다 | 아시아/아나디르 | 오스트레일리아/퍼스 | 유럽/바티칸 |
Africa/Addis_Ababa | 미국/과들루프 | 아시아/악타우 | 오스트레일리아/퀸즐랜드 | 유럽/비엔나 |
아프리카/알제 | 미국/과테말라 | 아시아/아크토베 | 오스트레일리아/남부 | 유럽/빌뉴스 |
아프리카/아스마라 | 아메리카/과야킬 | 아시아/아시하바트 | 오스트레일리아/Sydney | 유럽/볼고그라드 |
아프리카/아스메라 | 미국/가이아나 | 아시아/아슈하바드 | 오스트레일리아/태즈메이니아 | 유럽/바르샤바 |
아프리카/바마코 | America/Halifax | 아시아/바그다드 | 오스트레일리아/빅토리아 | 유럽/자그레브 |
아프리카/방기 | America/Havana | 아시아/바레인 | 오스트레일리아/서부 | 유럽/Zaporozhye |
아프리카/반줄 | 아메리카/에르모시요 | 아시아/바쿠 | 오스트레일리아/양코위나 | 유럽/취리히 |
아프리카/비사우 | America/Indiana/Indianapolis | 아시아/방콕 | 브라질/에이커 | GB |
아프리카/블랜타이어 | America/Indiana/Knox | 아시아/베이루트 | 브라질/드노로냐 | GB-Eire |
아프리카/브라자빌 | America/Indiana/Marengo | 아시아/비슈케크 | 브라질/동부 | GMT |
아프리카/부줌부라 | 미국/인디애나/페테르부르크 | 아시아/브루나이 | 브라질/서부 | GMT+0 |
아프리카/카이로 | America/Indiana/Tell_City | 아시아/캘커타 | CET | GMT-0 |
아프리카/카사블랑카 | America/Indiana/Vevay | 아시아/치타 | CST6CDT | GMT0 |
아프리카/세우타 | 미국/인디애나/빈센 | 아시아/최발산 | 캐나다/대서양 | 그리니치 |
아프리카/코나크리 | America/Indiana/Winamac | 아시아/충칭 | 캐나다/중부 | HST |
아프리카/다카르 | 아메리카/인디애나폴리스 | 아시아/청킹 | 캐나다/이스트 서스캐처원 | 홍콩 |
Africa/Dar_es_Salaam | America/Inuvik | 아시아/콜롬보 | 캐나다/동부 | 아이슬란드 |
아프리카/지부티 | 아메리카/이칼루이트 | 아시아/다카 | 캐나다/산악 | 인도어/안타나나리보 |
아프리카/두알라 | 아메리카/자메이카 | 아시아/다마스커스 | 캐나다/뉴펀들랜드 | 인디언/차고스어 |
Africa/El_Aaiun | 미국/후후이 | 아시아/다카 | 캐나다/태평양 | 인디언/크리스마스 |
아프리카/프리타운 | 미주/주노 | 아시아/딜리 | 캐나다/서스캐처원 주 | 인디언/Cocos |
아프리카/가보로네 | 미국/켄터키/루이스빌 | 아시아/두바이 | 캐나다/유콘 | 인도/코모로 |
아프리카/하라레 | 미국/켄터키/몬티셀로 | 아시아/두산베 | 칠레/대륙 | 인도어/케르겔렌어 |
아프리카/요하네스버그 | America/Knox_IN | 아시아/가자 | 칠레/EasterIsland | 인도어/마헤어 |
아프리카/주바 | America/Kralendijk | 아시아/하얼빈 | 쿠바 | 인도어/몰디브 |
아프리카/캄팔라 | America/La_Paz | 아시아/헤브론 | EET | 인도/모리셔스 |
아프리카/하르툼 | 아메리카/리마 | Asia/Ho_Chi_Minh | EST | 인디언/마요트어 |
아프리카/키갈리 | America/Los_Angeles | Asia/Hong_Kong | EST5EDT | 인디언/Reunion |
아프리카/킨샤사 | 미국/루이스빌 | Asia/Hovd | 이집트 | 이란 |
아프리카/라고스 | America/Lower_Princes | 아시아/이르쿠츠크 | 아이레 | 이스라엘 |
아프리카/리브르빌 | 아메리카/마세이오 | 아시아/이스탄불 | Etc/GMT | 자메이카 |
아프리카/로메 | 아메리카/마나과 | 아시아/자카르타 | Etc/GMT+0 | 일본 |
아프리카/루안다 | 아메리카/마나우스 | 아시아/자야푸라 | Etc/GMT+1 | 콰잘라인 |
아프리카/루붐바시 | America/marigot | 아시아/예루살렘 | Etc/GMT+10 | 리비아 |
아프리카/루사카 | 미국/마티니크 | 아시아/카불 | Etc/GMT+11 | MET |
아프리카/말라보 | 아메리카/마타모로스 | 아시아/캄차카 | Etc/GMT+12 | MST |
아프리카/마푸토 | 아메리카/마사틀란 | 아시아/카라치 | Etc/GMT+2 | MST7MDT |
아프리카/마세루 | America/Mendoza | 아시아/카슈가르 | Etc/GMT+3 | 멕시코/BajaNorte |
아프리카/음바바네 | 미주/메노미니 | 아시아/카트만두 | Etc/GMT+4 | 멕시코/BajaSur |
아프리카/모가디슈 | 아메리카/메리다 | 아시아/카트만두 | Etc/GMT+5 | 멕시코/일반 |
아프리카/몬로비아 | America/Metlakatla | Asia/Khandyga | Etc/GMT+6 | 뉴질랜드 |
아프리카/나이로비 | America/Mexico_City | 아시아/콜카타 | Etc/GMT+7 | NZ-CHAT |
아프리카/은자메나 | America/Miquelon | 아시아/크라스노야르스크 | Etc/GMT+8 | 나바호어 |
아프리카/니아메 | 미국/Moncton | Asia/Kuala_Lumpur | Etc/GMT+9 | PRC |
아프리카/누악쇼트 | 미국/몬터레이 | 아시아/쿠칭 | Etc/GMT-0 | PST8PDT |
아프리카/와가두구 | 미국/몬테비데오 | 아시아/쿠웨이트 | Etc/GMT-1 | 태평양/아피아 |
Africa/Porto-Novo | 미국/몬트리올 | 아시아/마카오 | Etc/GMT-10 | 태평양/오클랜드 |
Africa/Sao_Tome | 미국/몬세라트 | 아시아/마카오 | Etc/GMT-11 | 태평양/부건빌 |
아프리카/팀북투 | 아메리카/나소 | 아시아/마가단 | Etc/GMT-12 | 태평양/채텀 |
아프리카/트리폴리 | America/New_York | 아시아/마카사르 | Etc/GMT-13 | 태평양/척 |
아프리카/튀니스 | America/Nipigon | 아시아/마닐라 | Etc/GMT-14 | 태평양/부활절 |
아프리카/빈트후크 | 미국/이름 | 아시아/무스카트 | Etc/GMT-2 | 태평양/동시 |
America/Adak | 미주/노로냐 | 아시아/니코시아 | Etc/GMT-3 | 태평양/엔더베리 |
미국/앵커리지 | America/North_Dakota/Beulah | 아시아/노보쿠즈네츠크 | Etc/GMT-4 | 태평양/Fakaofo |
아메리카/앵귈라 | America/North_Dakota/Center | 아시아/노보시비르스크 | Etc/GMT-5 | 태평양/피지 |
아메리카/안티구아 | America/North_Dakota/New_Salem | 아시아/옴스크 | Etc/GMT-6 | 태평양/푸나푸티 |
아메리카/아라과이나 | 아메리카/오지나가 | 아시아/구두 | Etc/GMT-7 | 태평양/갈라파고스 |
America/Argentina/Buenos_Aires | 아메리카/파나마 | Asia/Phnom_Penh | Etc/GMT-8 | 태평양/갬비어 |
America/Argentina/Catamarca | America/Pangnirtung | 아시아/폰티아낙 | Etc/GMT-9 | 태평양/과달카날 |
America/Argentina/ComodRivadavia | 아메리카/파라마리보 | 아시아/평양 | Etc/GMT0 | 태평양/괌 |
미국/아르헨티나/코르도바 | America/Phoenix | 아시아/카타르 | 기타/그리니치 | 태평양/호놀룰루 |
미국/아르헨티나/후후이 | America/Port-au-Prince | 아시아/키질로르다 | Etc/UCT | 태평양/존스턴 |
America/Argentina/La_Rioja | America/Port_of_Spain | 아시아/랑군 | Etc/UTC | 태평양/키리티마티 |
미국/아르헨티나/멘도사 | America/Porto_Acre | 아시아/리야드 | 기타/범용 | 태평양/코스라에 |
America/Argentina/Rio_Gallegos | America/Porto_Velho | 아시아/사이공 | 기타/줄루어 | 태평양/콰잘라인 |
미국/아르헨티나/살타 | America/Puerto_Rico | 아시아/사할린 | Europe/Amsterdam | 태평양/대만 |
America/Argentina/San_Juan | America/Rainy_River | 아시아/사마르칸트 | Europe/Andorra | 태평양/마르키즈 |
America/Argentina/San_Luis | America/Rankin_Inlet | 아시아/서울 | 유럽/아테네 | 태평양/중기 |
미국/아르헨티나/투쿠만어 | 아메리카/헤시피 | 아시아/상하이 | 유럽/벨파스트 | 태평양/나우루 |
미국/아르헨티나/우슈아이아 | 미주/리자이나 | 아시아/싱가포르 | 유럽/베오그라드 | 태평양/니우에 |
아메리카/아루바 | America/Resolution | 아시아/스레드네콜림스크 | 유럽/베를린 | 태평양/노퍽 |
미국/아순시온 | America/Rio_Branco | 아시아/타이베이 | 유럽/브라티슬라바 | 태평양/누메아 |
America/Atkokan | America/Rosario | 아시아/타슈켄트 | 유럽/브뤼셀 | Pacific/Pago_Pago |
America/Atka | America/Santa_Isabel | 아시아/트빌리시 | 유럽/부쿠레슈티 | 태평양/팔라우 |
아메리카/바이아 | 미국/산타렘 | 아시아/테헤란 | 유럽/부다페스트 | 태평양/피트케언 |
America/Bahia_Banderas | 미국/산티아고 | Asia/Tel_Aviv | 유럽/부징겐 | 태평양/폰페이 |
미국/바베이도스 | America/Santo_Domingo | 아시아/팀부 | 유럽/키시나우 | 태평양/포나페 |
아메리카/벨렘 | America/Sao_Paulo | 아시아/팀부 | 유럽/코펜하겐 | Pacific/Port_Moresby |
미국/벨리즈 | America/Scoresbysund | 아시아/도쿄 | 유럽/더블린 | 태평양/라로통가 |
America/Blanc-Sablon | America/Shiprock | Asia/Ujung_Pandang | 유럽/지브롤터 | 태평양/사이판 |
America/Boa_Vista | 아메리카/시트카 | 아시아/울란바토르 | 유럽/건지 | 태평양/사모아 |
America/Bogota | America/St_Barthelemy | Asia/Ulan_Bator | 유럽/헬싱키 | 태평양/타히티 |
아메리카/보이시 | America/St_Johns | 아시아/우루무치 | Europe/Isle_of_Man | 태평양/타라와 |
America/Buenos_Aires | America/St_Kitts | Asia/Ust-Nera | 유럽/이스탄불 | 태평양/통가타푸 |
America/Cambridge_Bay | America/St_Lucia | 아시아/비엔티안 | 유럽/저지 | 태평양/Truck |
America/Campo_Grande | America/St_Thomas | Asia/Vladivostok | 유럽/칼리닌그라드 | 태평양/Wake |
America/Cancun | America/St_Vincent | 아시아/야쿠츠크 | 유럽/키예프 | 태평양/월리스 |
아메리카/카라카스 | America/Swift_Current | 아시아/예카테린부르크 | 유럽/리스본 | 태평양/야프 |
America/Catamarca | America/테구시갈파 | 아시아/예레반 | 유럽/류블랴나 | 폴란드 |
미주/카이엔 | America/Thule | 대서양/아조레스 제도 | 유럽/런던 | 포르투갈 |
America/Cayman | America/Thunder_Bay | 대서양/버뮤다 | 유럽/룩셈부르크 | ROC |
미국/시카고 | 아메리카/티후아나 | 대서양/카나리아 | 유럽/마드리드 | 대한민국 |
아메리카/치와와 | 미국/토론토 | Atlantic/Cape_Verde | 유럽/몰타 | 싱가포르 |
America/Coral_Harbour | 아메리카/토르톨라 | 대서양/페로 | 유럽/마리에함 | 터키 |
아메리카/코르도바 | America/Vancouver | 대서양/페로 | 유럽/민스크 | UCT |
America/Costa_Rica | America/Virgin | Atlantic/Jan_Mayen | 유럽/모나코 | 미국/알래스카 |
America/Creston | America/Whitehorse | 대서양/마데이라 | 유럽/모스크바 | 미국/알류산 |
아메리카/쿠이아바 | America/Winnipeg | 대서양/레이캬비크 | 유럽/니코시아 | 미국/애리조나 |
아메리카/퀴라소 | 아메리카/야쿠타트 | Atlantic/South_Georgia | 유럽/오슬로 | 미국/중부 |
America/Danmarkshavn | America/Yellowknife | Atlantic/St_Helena | 유럽/파리 | 미국/인디애나 동부 |
America/Dawson | 남극/케이시 | 대서양/스탠리 | 유럽/Podgorica | 미국/동부 |
America/Dawson_Creek | 남극/데이비스 | 오스트레일리아/ACT | 유럽/프라하 | 미국/하와이 |
미국/덴버 | Antarctica/DumontDUrville | 오스트레일리아/애들레이드 | 유럽/리가 | 미국/인디애나-스타크 |
미국/디트로이트 | 남극/맥쿼리 | 오스트레일리아/브리즈번 | 유럽/로마 | 미국/미시간 |
미국/도미니카 | 남극/모슨 | Australia/Broken_Hill | 유럽/사마라 | 미국/산악 |
America/Edmonton | 남극/McMurdo | 오스트레일리아/캔버라 | Europe/San_Marino | 미국/태평양 |
아메리카/에이루네페 | 남극/팔머 | 오스트레일리아/커리 | 유럽/사라예보 | 미국/태평양-신규 |
America/El_Salvador | 남극/Rothera | 오스트레일리아/다윈 | 유럽/심페로폴 | 미국/사모아 |
America/Ensenada | Antarctica/South_Pole | 오스트레일리아/Eucla | 유럽/스코페 | UTC |
America/Fort_Nelson | 남극/쇼와 | 오스트레일리아/호바트 | 유럽/소피아 | 범용 |
America/Fort_Wayne | 남극/트롤 | 오스트레일리아/LHI | 유럽/ 스톡홀름 | W-SU |
아메리카/포르탈레자 | 남극/보스토크 | 오스트레일리아/린데만 | 유럽/탈린 | WET |
America/Glace_Bay | 북극/롱이어뷔엔 | Australia/Lord_Howe | 유럽/티란 | 줄루어 |
America/Godthab | 아시아/아덴 | 오스트레일리아/멜버른 | 유럽/티라스폴 | |
America/Goose_Bay | 아시아/알마티 | 오스트레일리아/NSW | Europe/Uzhgorod |
지원되는 날짜 형식 문자열 토큰
영숫자가 아닌 문자는 파서에서 무시됩니다.
- 연도, 월, 일 토큰
- Input예:설명YYYY20144자리 또는 2자리 연도YY142자리 연도Q1..4연도의 분기 월을 분기의 첫 번째 월로 설정합니다.남 MM1..12월 숫자MMM MMMMJan..December월명(로케일)D DD1..31일자수행 가능 작업1일..31일날짜(서수 포함)DDD DDDD1..365일X1410715640.579Unix 타임스탬프x1410715640579Unix ms 타임스탬프버전 2.10.5의 YYYY는 2자리 연도를 지원하며, 이를 2000년에 가까운 연도로 변환합니다(YY와 동일).
- 주 연도, 주 및 요일 토큰
- 이를 위해 소문자 토큰은 로케일 인식 주 시작일을 사용하고 대문자 토큰은ISO 요일 날짜 시작일을 사용합니다.Input예:설명gggg2014로케일 - 4자리 주 연도gg14로케일 - 2자리 주 연도www1..53연도의 로케일 주e1..7로케일 요일ddddddd월요일...일요일일명(로케일)GGGG2014ISO 4자리 주 연도GG14ISO 2자리 주 연도W WW1..53ISO 주E1..7ISO 요일
- 시, 분, 초, 밀리초 및 오프셋 토큰
- 입력예:설명H HH0..2324시간제hh1..12A와 함께 사용되는 12시간 시간a A오전 오후Meridiem 전기 또는 이전m mm0..59분sss0..59초SSS SSS0..999소수 자릿수 초Z ZZ+12:00UTC 기준 오프셋(+-HH:mm, +-HHmm 또는 Z)
ISO8601 날짜/시간 문자열 생성
// create a date from a date fragment that is in ISO8601 format var date = ai.date.create('2016-02-01', 'America/Los_Angeles'); // date is "2016-02-01T00:00:00-08:00" // create a date from a date fragment that is NOT in ISO8601 format var date = ai.date.create('02/01/2016', 'America/Los_Angeles', 'MM/DD/YYYY'); // date is "2016-02-01T00:00:00-08:00" // create a date from a date fragment that is NOT in ISO8601 format, but in Australian format var date = ai.date.create('02/01/2016', 'America/Los_Angeles', 'DD/MM/YYYY'); // date is "2016-01-02T00:00:00-08:00" // create a date from a date and time fragment, but no offset, fragment is in ISO8601 format. var date = ai.date.create('2016-02-01T05:00', 'America/Los_Angeles'); // date is "2016-02-01T05:00:00-08:00" var date = ai.date.create('2016-02-01 05:00', 'America/Los_Angeles'); // date is "2016-02-01T05:00:00-08:00" // create a date that includes daylight savings var date = ai.date.create('2016-02-01 12:00', 'Australia/Sydney'); // date is "2016-02-01T12:00:00+11:00" // without daylight savings... var date = ai.date.create('2016-06-01 12:00', 'Australia/Sydney'); // date is "2016-02-01T12:00:00+10:00" // create a date in UTC var date = ai.date.create('2016-03-01', 'UTC'); // date is "2016-03-01T00:00:00+00:00"
ISO8601 날짜/시간 문자열 변환
// convert Brisbane to Sydney time with daylight savings var date = ai.date.convertTimezone(new Date('2015-01-15T12:00:00+10:00'), 'Australia/Sydney'); // date is "2015-01-15T13:00:00+11:00" // convert Brisbane to Sydney time without daylight savings var date = ai.date.convertTimezone('2015-06-15T12:00:00+10:00', 'Australia/Sydney'); // date is "2015-06-15T12:00:00+10:00" // convert Brisbane to New York time var date = ai.date.convertTimezone('2015-06-15T12:00:00+10:00', 'America/New_York'); // date is "2015-06-14T22:00:00-04:00" // convert New York to Brisbane time var date = ai.date.convertTimezone('2015-06-15T12:00:00-04:00', 'Australia/Brisbane'); // date is "2015-06-16T02:00:00+10:00" // convert New York to UTC time var date = ai.date.convertTimezone('2015-06-15T12:00:00-04:00', 'UTC'); // date is "2015-06-15T16:00:00+00:00"
서버 시간대 가져오기
var serverTz = ai.date.getServerTimezone(); // as an example, serverTz = 'America/Los_Angeles'
지원되는 모든 시간대 가져오기
var timezones = ai.date.getSupportedTimezones(); // timezones is an array containing the above 583 timezones