Domini e indirizzi IP di Adaptive Planning
Adaptive Planning consiglia vivamente di consentire l'accesso a tutti
*.adaptiveplanning.com
, *.adaptiveinsights.com
, adaptiveplanning.doc.workday.com
, doc.workday.com
e community.workday.com
dominiDomini globali (consigliati)
*.adaptiveplanning.com |
*.adaptiveinsights.com |
adaptiveplanning.doc.workday.com (per il contenuto della documentazione di Workday Adaptive Planning) |
doc.workday.com (per il contenuto della documentazione di Workday) |
community.workday.com (per il contenuto della Workday Community) |
Trovare il cluster corrente
L'indirizzo IP dipende dal cluster. Per trovare il cluster corrente:
- Accedere ad Adaptive Planning come di consueto.
- Visualizzare l'URL e annotare i caratteri che iniziano concseguito da un numero, prima del primo periodo.Esempi:
- Il cluster perlivec01a1.adaptiveinsights.comèc01.
- Il cluster perlivec06a3.adaptiveinsights.comèc06.
Indirizzi IP per Workday Adaptive Planning
Mentre si esaminano le informazioni seguenti, tenere presente che la prospettiva del firewall del cliente è definita come segue:
- In uscita:il firewall o il proxy Web deve consentire l'apertura di connessioni dal sito a questo indirizzo IP di Adaptive Planning.
- In entrata:il firewall deve consentire l'apertura di connessioni da questo indirizzo IP di Adaptive Planning al sito.
URL di accesso | login.adaptiveinsights.com | ||
URL API | api.adaptiveinsights.com | ||
Accesso agente dati | signin.adaptiveplanning.com | ||
Cluster | In uscita
Dal sito a questo IP | In entrata
Al sito da questo IP | Residenza dati |
c01 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 | Stati Uniti |
c02 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 | Stati Uniti |
c03 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 | Stati Uniti |
c05 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 | Stati Uniti |
c08 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 | Stati Uniti |
c11 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 | Stati Uniti |
c12 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 | Stati Uniti |
c14 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 | Stati Uniti |
c16 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 | Stati Uniti |
c17 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 | Stati Uniti |
c18 | 52.156.153.121/32 | 20.69.172.231/32 20.69.172.228/32 | Stati Uniti |
c19 | 52.156.153.121/32 | 20.69.172.231/32 20.69.172.228/32 | Stati Uniti |
c21 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 | Stati Uniti |
c24 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 | Stati Uniti |
c27 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 | Stati Uniti |
c28 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 | Stati Uniti |
c29 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.189.91.170/32 54.184.159.94/32 | 50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 44.225.55.71/32 44.240.170.184/32 52.43.17.157/32 | Stati Uniti |
c30 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.189.91.170/32 54.184.159.94/32 | 50.19.205.176/32 34.202.16.91 44.208.75.49/32 44.225.55.71/32 44.240.170.184/32 52.43.17.157/32 | Stati Uniti |
c50 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 | Stati Uniti |
c51 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 | Stati Uniti |
c52 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 | Stati Uniti |
c53 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 | Stati Uniti |
c54 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 | Stati Uniti |
c55 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 | Stati Uniti |
c56 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 | Stati Uniti |
c57 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 | Stati Uniti |
c58 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 34.202.16.91 | Stati Uniti |
c63 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 | Stati Uniti |
c64 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 3.89.78.224/32 35.160.159.105/32 52.5.155.114/32 52.34.73.181/32 | Stati Uniti |
c66 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 3.89.78.224/32 35.160.159.105/32 52.5.155.114/32 52.34.73.181/32 | Stati Uniti |
c68 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 3.89.78.224/32 35.160.159.105/32 52.5.155.114/32 52.34.73.181/32 | Stati Uniti |
c69 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 3.89.78.224/32 35.160.159.105/32 52.5.155.114/32 52.34.73.181/32 | Stati Uniti |
c81 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 3.89.78.224/32 35.160.159.105/32 52.5.155.114/32 52.34.73.181/32 | Stati Uniti |
c20 | 15.223.123.113/32 35.183.74.111/32 40.82.179.220/32 | 3.99.79.111/32 3.96.24.225/32 20.151.31.161/32 20.151.31.190/32 35.182.128.50/32 35.182.161.211/32 | Canada |
c59 | 15.223.123.113/32 35.183.74.111/32 40.82.179.220/32 | 3.99.79.111/32 3.96.24.225/32 20.151.31.161/32 20.151.31.190/32 35.182.128.50/32 35.182.161.211/32 | Canada |
c04 | 52.19.140.196/32 52.210.82.93/32 | 54.78.137.143/32 34.242.106.181/32 99.81.55.250/32 34.246.254.125/32 34.246.95.41/32 | UE |
c15 | 52.19.140.196/32 52.210.82.93/32 | 54.78.137.143/32 34.242.106.181/32 99.81.55.250/32 34.246.254.125/32 34.246.95.41/32 | UE |
c65 | 52.19.140.196/32 52.210.82.93/32 | 54.78.137.143/32 34.242.106.181/32 99.81.55.250/32 34.246.254.125/32 34.246.95.41/32 | UE |
c22 | 52.58.8.170/32 52.28.101.122/32 3.125.248.101/32 18.156.67.136/32 18.157.67.0/32 | 52.58.12.191/32 18.193.56.138/32 52.58.8.170/32 52.28.101.122/32 3.125.248.101/32 | Germania |
c23 | 52.19.140.196/32 52.210.82.93/32 | 54.78.137.143/32 34.242.106.181/32 99.81.55.250/32 34.246.254.125/32 34.246.95.41/32 | UE |
c26 | 52.19.140.196/32 52.210.82.93/32 | 54.78.137.143/32 34.242.106.181/32 99.81.55.250/32 34.246.254.125/32 34.246.95.41/32 | UE |
c61 | 52.19.140.196/32 52.210.82.93/32 | 54.78.137.143/32 34.242.106.181/32 99.81.55.250/32 34.246.254.125/32 34.246.95.41/32 | UE |
c25 | 3.105.253.242/32 13.239.101.204/32 | 52.62.66.56/32 54.79.157.5/32 3.24.22.113/32 3.104.168.246/32 13.55.189.87/32 | Australia |
c62 | 3.105.253.242/32 13.239.101.204/32 | 52.62.66.56/32 54.79.157.5/32 3.24.22.113/32 3.104.168.246/32 13.55.189.87/32 | Australia |
Singapore | ||||
|---|---|---|---|---|
Cluster | In uscita
Dal sito a questo IP | In entrata
Al sito da questo IP | Residenza dati | |
c13 | 3.0.84.47/32 3.1.45.45/32 | 18.136.172.122/32 13.214.92.169/32 13.215.83.41/32 18.136.169.42/32 54.254.241.227/32 | Singapore | |
c60 | 3.0.84.47/32 3.1.45.45/32 | 18.136.172.122/32 13.214.92.169/32 13.215.83.41/32 18.136.169.42/32 54.254.241.227/32 | Singapore |
Anteprima cluster
Cluster | In uscita | In entrata | Residenza dati |
c57 | 54.212.19.25
44.240.113.107/32 54.148.45.56/32 54.190.224.163/32 54.212.19.25/32 | 44.230.95.178
52.36.161.180 35.83.85.235 52.10.10.0/32 44.229.52.23/32 44.229.221.64/32 | Stati Uniti |
c81 | 54.212.19.25
44.240.113.107/32 54.148.45.56/32 54.190.224.163/32 54.212.19.25/32 | 44.230.95.178
52.36.161.180 35.83.85.235 52.10.10.0/32 44.229.52.23/32 44.229.221.64/32 | Stati Uniti |
c80 | 54.220.180.21/32
54.216.200.109/32 99.81.86.46/32 54.220.157.24/32 | 34.246.125.47/32
54.228.188.191/32 52.50.216.22/32 52.208.95.95/32 54.229.71.238/32 18.203.37.126/32 | UE |
Cluster sandbox
Cluster | In uscita | In entrata | Residenza dati |
c01 | 54.148.45
44.240.113.107 | 44.230.95.178
52.36.161.180 35.83.85.235 | Stati Uniti |
c57 | 54.148.45
44.240.113.107 | 44.230.95.178
52.36.161.180 35.83.85.235 | Stati Uniti |
c80 | 54.220.180.21/32
54.216.200.109/32 | 34.246.125.47/32
54.228.188.191/32 52.50.216.22/32 | UE |
Documentazione di Workday Adaptive Planning
Dominio | IP |
|---|---|
adaptiveplanning.doc.workday.com | 54.149.94.84
54.69.133.75 |
Ricercare manualmente gli indirizzi IP
Se l'amministratore IT e i criteri di sicurezza richiedono di limitare l'accesso in base all'indirizzo IP, è possibile raccogliere manualmente gli intervalli di indirizzi IP utilizzati dall'istanza.
- Accedere all'istanza all'indirizzo https://login.adaptiveinsights.com/app.
- Annotare l'URL completo a cui si indirizza il browser una volta completato l'accesso.Esempio:https://livec01a01.adaptiveplanning.com/app
- Copiare tutto il testo tra https:// e la barra / dopo l'estensione .com.Esempio:livec01a01.adaptiveplanning.com
- Aprire un prompt dei comandi di Windows ed eseguire il filenslookupcomando utilizzando quel dominio.EsempioC:\windows\system32>nslookup livec01a01.adaptiveplanning.com
- Copiare l'indirizzo o i due indirizzi IP generati dal comando e aggiungerli all'elenco di accesso IP.