Riferimenti: Impostazioni del grafico a ventaglio
Impostazioni aspetto
Sezione | Campo | Descrizione |
|---|---|---|
Generale | Nome | Titolo del grafico. Limite di caratteri: 50. |
Generale | Mostra in modalità di presentazione | Questa opzione viene selezionata per impostazione predefinita per visualizzare il grafico in modalità di presentazione. Disattivare l'opzione per nascondere il grafico nella modalità di presentazione. |
Etichette dati | Mostra etichette dati | Consente di visualizzare o nascondere le etichette dati. |
Asse | Definire la presentazione degli assi principale e secondario, comprese le etichette. È possibile impostare gli assi principale e secondario in modo indipendente. Le impostazioni per l'asse secondario vengono visualizzate solo quando è stato impostato un asse secondario. È possibile impostare un asse secondario dal campo Asse Y serie nella sezione Conto della scheda . | |
Asse | Carattere | Configurare il tipo e il colore del carattere per il testo dell'etichetta sull'asse orizzontale. Viene visualizzato quando è attiva l'impostazione Legenda . |
Asse | Titolo asse principale | Selezionare il formato del titolo dell'asse. |
Asse | Scala automatica asse principale | Decidere se applicare la scalabilità automatica dell'asse. Quando l'impostazione Avvio da zero asse principale è disattivata, il ridimensionamento viene eseguito in base ai valori nelle serie di dati. Quando si disattiva Scala automatica asse , è necessario impostare i valori di minimo e massimo dell'asse.
|
Asse | Minimo asse principale | Immettere il primo punto sull'asse y. Viene visualizzato quando l'opzione Scala automatica asse è disattivata. |
Asse | Massimo asse principale | Immettere l'ultimo punto sull'asse y. Viene visualizzato quando l'opzione Scala automatica asse è disattivata. |
Asse | Intervallo asse principale | Immettere un numero che rappresenti almeno il 5% del valore Massimo asse principale . Viene visualizzato quando l'opzione Scala automatica asse è disattivata. Esempio: quando si imposta l'intervallo e il valore minimo dell'asse su 1000, sull'asse vengono visualizzati i seguenti numeri: 1000, 2000, 3000 e così via.
|
Asse | Avvio da zero asse principale | Selezionare la modalità di avvio dell'asse quando l'opzione Scala automatica asse è attiva:
|
Asse | Sovrapposizione importi effettivi | Disponibile quando nel grafico sono presenti una o più serie di dati, tutte con la stessa versione.
|
Legenda | Mostra legenda | È possibile visualizzare o nascondere la legenda del grafico.
|
Legenda | Carattere | Configurare il tipo e il colore del carattere per il testo dell'etichetta sull'asse orizzontale. Viene visualizzato quando è attiva l'impostazione Legenda . |
Legenda | Posizione | Personalizzare il posizionamento della legenda del grafico. |
Valore di riferimento | Versione | Selezionare una versione da utilizzare come valore di riferimento. È possibile avere un solo valore di riferimento. |
Valore di confronto | Aggiungi | Aggiungere valori di confronto per confrontare un intervallo con il valore di riferimento. È possibile aggiungere più valori di confronto. |
Impostazioni dati
Sezione | Campo | Descrizione |
|---|---|---|
Conti | Conto | Ogni conto in un grafico dispone di impostazioni proprie:
|
Conti | Nome | Imposta il nome visualizzato della serie di dati. Limite di caratteri: 50. Quando si modifica il nome dei grafici, la versione viene rimossa dall'etichetta dell'asse del grafico:
|
Conti | Conto | Modifica il conto nel grafico. |
Conti | Filtro | Filtra i dati in base a livelli, attributi di livello, dimensioni personalizzate e attributi di dimensione. |
Conti | Colore | Indica il colore per la serie di dati. Il colore accanto alla sezione delle impostazioni del conto rappresenta il colore delle serie di dati. |
Conti | Unità visualizzate | Formattare le unità di visualizzazione:
|
Conti | Formato numero negativo | Formattare le unità di visualizzazione per i numeri negativi:
|
Conti | Asse Y serie | Indica se l'asse y per questa serie di dati viene visualizzato come asse principale o secondario del grafico. Per modificare l'aspetto degli assi principali e secondari, modificare la sezione Asse nelle impostazioni dell'Aspetto . |
Impostazioni temporali
Sezione | Campo | Descrizione |
|---|---|---|
Generale | Calendario | Viene visualizzata quando l'istanza utilizza un calendario alternativo. Selezionare il calendario da utilizzare.
|
Generale | Strato | Selezionare gli strati temporali per il set di dati.
|
Generale | Blocca tempo (blu) | Consente di impostare un periodo di tempo fisso in base agli strati selezionati. Esempio: per il valore Strato , selezionare Mese . Effettuare quindi le seguenti impostazioni:
|
Generale | Sblocca tempo (grigio) | Consente di impostare il tempo relativo al periodo di riferimento visualizzato nella barra degli strumenti della prospettiva e sulla base degli strati selezionati.
Periodo singolo , impostare il tempo relativo per il grafico. Per periodi di tipo Intervallo , impostare il tempo relativo per l'inizio e la fine dell'intervallo. |