Funzionalità della versione 2020R2 ritirata
Fornisce informazioni sulle funzionalità ritirate annunciate in questa versione.
Pianificazione delle vendite
Funzionalità | Modellazione oggetti |
Elemento sostitutivo | L'introduzione dei valori di dimensione derivati sostituisce la vecchia esperienza di modellazione a oggetti per la pianificazione del territorio. |
Perché? | L'introduzione di valori di dimensione derivati semplifica il processo di pianificazione del territorio. |
Decorrenza | Disponibilità generale a partire dalla versione 2020R2. |
Data della notifica | N/D |
Dettagli dell'azione obbligatoria | N/D |
Gruppo di lavoro? | Nessuno |
Informazioni sul gruppo di lavoro | N/D |
Note |
Funzionalità | Tabelle di transazione |
Elemento sostitutivo | Utilizzare un foglio modellato per la pianificazione del territorio. |
Perché? | L'introduzione di valori di dimensione derivati semplifica il processo di pianificazione del territorio utilizzando i dati nei fogli modellati. |
Decorrenza | Disponibilità generale a partire dalla versione 2020R2. |
Data della notifica | N/D |
Dettagli dell'azione obbligatoria | N/D |
Gruppo di lavoro? | Nessuno |
Informazioni sul gruppo di lavoro | N/D |
Note |
Report Web
Funzionalità | Grafici di report matrice |
Elemento sostitutivo | Utilizzare le funzionalità Dashboard in Planning |
Perché? | La funzionalità di creazione di grafici nei report matrice è stata ritirata in quanto non più necessaria. Si consiglia invece di utilizzare le funzionalità Dashboard nel prodotto Adaptive Planning. I grafici dei report si basano su una tecnologia flash destinata a diventare obsoleta per il supporto su tutte le piattaforme browser alla fine del 2020. Utilizzare Dashboard in base alle esigenze di visualizzazione correnti. |
Decorrenza | Disponibilità generale a partire dalla versione 2020R2. |
Data della notifica | NA |
Dettagli dell'azione obbligatoria | Se non è stata abilitata la funzionalità Dashboard in Adaptive Planning, si consiglia di contattare il proprio Customer Success Manager. |
Gruppo di lavoro? | Nessuno |
Informazioni sul gruppo di lavoro | NA |
Note |
Integrazione
Funzionalità | Script personalizzati - Connettore Pervasive |
Elemento sostitutivo | Utilizzare altri componenti di Integration Framework. |
Perché? | A partire dal 1° gennaio 2020, non abbiamo più ricevuto aggiornamenti software, correzioni e altre forme di supporto dal fornitore esterno (Actian, noto in precedenza come Pervasive). Il codice che supporta il connettore Pervasive verrà rimosso nella versione successiva e i connettori ospitati non funzioneranno più. |
Decorrenza | A partire dalla versione 2021R1 |
Data della notifica | 8 Agosto 2020 |
Dettagli dell'azione obbligatoria | NA |
Gruppo di lavoro? | Nessuno |
Informazioni sul gruppo di lavoro | NA |
Note | Adaptive Planning consiglia di trasferire i connettori legacy in Adaptive Planning Integration Framework. Tutti i clienti sono stati contattati per eseguire la migrazione dal connettore Pervasive entro il 1° gennaio 2020. |