Domaines et adresses IP Adaptive Planning
Adaptive Planning recommande vivement d'autoriser l'accès à toutes les
*.adaptiveplanning.com
, *.adaptiveinsights.com
, adaptiveplanning.doc.workday.com
, doc.workday.com
, et community.workday.com
domaines.Domaines globaux (recommandé)
*.adaptiveplanning.com |
*.adaptiveinsights.com |
adaptiveplanning.doc.workday.com (pour le contenu de la documentation Workday Adaptive Planning) |
doc.workday.com (pour le contenu de la documentation Workday) |
community.workday.com (pour le contenu de Workday Community) |
Rechercher votre cluster actuel
Votre adresse IP dépend du cluster. Pour rechercher votre cluster actuel :
- Connectez-vous normalement à Adaptive Planning.
- Affichez l'URL et notez les caractères commençant parcsuivi d'un nombre, avant le premier point.Exemples :
- Le cluster pourlivec01a1.adaptiveinsights.comestc01.
- Le cluster pourlivec06a3.adaptiveinsights.comestc06.
Adresses IP pour Workday Adaptive Planning
Lorsque vous consultez les informations ci-dessous, gardez à l'esprit que la perspective du pare-feu client est définie comme suit :
- Sortant :votre pare-feu ou proxy web doit autoriser l'ouverture de connexions depuis votre site vers cette adresse IP Adaptive Planning.
- Entrant :votre pare-feu doit autoriser l'ouverture de connexions depuis cette adresse IP Adaptive Planning vers votre site.
URL de connexion
| login.adaptiveinsights.com | ||
URL de l'API
| api.adaptiveinsights.com | ||
Connexion à l'agent de données
| signin.adaptiveplanning.com | ||
Cluster
| Sortant
De votre site vers cette adresse IP | Entrant
Vers votre site depuis cette adresse IP | Résidence des données
|
c01 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 | U.S. |
c02 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 | U.S. |
c03 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 | U.S. |
c05 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 | U.S. |
c08 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 | U.S. |
c11 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 | U.S. |
c12 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 | U.S. |
c14 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 | U.S. |
c16 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 | U.S. |
c17 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 | U.S. |
c18 | 52.156.153.121/32 | 20.69.172.231/32 20.69.172.228/32 | U.S. |
c19 | 52.156.153.121/32 | 20.69.172.231/32 20.69.172.228/32 | U.S. |
c21 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 | U.S. |
c24 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 | U.S. |
c27 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 | U.S. |
c28 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 | U.S. |
c29 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.189.91.170/32 54.184.159.94/32 | 50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 44.225.55.71/32 44.240.170.184/32 52.43.17.157/32 | U.S. |
c30 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.189.91.170/32 54.184.159.94/32 | 50.19.205.176/32 34.202.16.91 44.208.75.49/32 44.225.55.71/32 44.240.170.184/32 52.43.17.157/32 | U.S. |
c50 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 | U.S. |
c51 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 | U.S. |
c52 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 | U.S. |
c53 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 | U.S. |
c54 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 | U.S. |
c55 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 | U.S. |
c56 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 | U.S. |
c57 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 | U.S. |
c58 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 34.202.16.91 | U.S. |
c63 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 | U.S. |
c64 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 3.89.78.224/32 35.160.159.105/32 52.5.155.114/32 52.34.73.181/32 | U.S. |
c66 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 3.89.78.224/32 35.160.159.105/32 52.5.155.114/32 52.34.73.181/32 | U.S. |
c68 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 3.89.78.224/32 35.160.159.105/32 52.5.155.114/32 52.34.73.181/32 | U.S. |
c69 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 3.89.78.224/32 35.160.159.105/32 52.5.155.114/32 52.34.73.181/32 | U.S. |
c81 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 3.89.78.224/32 35.160.159.105/32 52.5.155.114/32 52.34.73.181/32 | U.S. |
c20 | 15.223.123.113/32 35.183.74.111/32 40.82.179.220/32 | 3.99.79.111/32 3.96.24.225/32 20.151.31.161/32 20.151.31.190/32 35.182.128.50/32 35.182.161.211/32 | Canada |
c59 | 15.223.123.113/32 35.183.74.111/32 40.82.179.220/32 | 3.99.79.111/32 3.96.24.225/32 20.151.31.161/32 20.151.31.190/32 35.182.128.50/32 35.182.161.211/32 | Canada |
c04 | 52.19.140.196/32 52.210.82.93/32 | 54.78.137.143/32 34.242.106.181/32 99.81.55.250/32 34.246.254.125/32 34.246.95.41/32 | U.E. |
c15 | 52.19.140.196/32 52.210.82.93/32 | 54.78.137.143/32 34.242.106.181/32 99.81.55.250/32 34.246.254.125/32 34.246.95.41/32 | U.E. |
c65 | 52.19.140.196/32 52.210.82.93/32 | 54.78.137.143/32 34.242.106.181/32 99.81.55.250/32 34.246.254.125/32 34.246.95.41/32 | U.E. |
c22 | 52.58.8.170/32 52.28.101.122/32 3.125.248.101/32 18.156.67.136/32 18.157.67.0/32 | 52.58.12.191/32 18.193.56.138/32 52.58.8.170/32 52.28.101.122/32 3.125.248.101/32 | Allemagne |
c23 | 52.19.140.196/32 52.210.82.93/32 | 54.78.137.143/32 34.242.106.181/32 99.81.55.250/32 34.246.254.125/32 34.246.95.41/32 | U.E. |
c26 | 52.19.140.196/32 52.210.82.93/32 | 54.78.137.143/32 34.242.106.181/32 99.81.55.250/32 34.246.254.125/32 34.246.95.41/32 | U.E. |
c61 | 52.19.140.196/32 52.210.82.93/32 | 54.78.137.143/32 34.242.106.181/32 99.81.55.250/32 34.246.254.125/32 34.246.95.41/32 | U.E. |
c25 | 3.105.253.242/32 13.239.101.204/32 | 52.62.66.56/32 54.79.157.5/32 3.24.22.113/32 3.104.168.246/32 13.55.189.87/32 | Australie |
c62 | 3.105.253.242/32 13.239.101.204/32 | 52.62.66.56/32 54.79.157.5/32 3.24.22.113/32 3.104.168.246/32 13.55.189.87/32 | Australie |
Singapour | ||||
|---|---|---|---|---|
Cluster
| Sortant
De votre site vers cette adresse IP | Entrant
Vers votre site depuis cette adresse IP | Résidence des données
| |
c13 | 3.0.84.47/32 3.1.45.45/32 | 18.136.172.122/32 13.214.92.169/32 13.215.83.41/32 18.136.169.42/32 54.254.241.227/32 | Singapour | |
c60 | 3.0.84.47/32 3.1.45.45/32 | 18.136.172.122/32 13.214.92.169/32 13.215.83.41/32 18.136.169.42/32 54.254.241.227/32 | Singapour |
Aperçu du cluster
Cluster
| Sortant
| Entrant
| Résidence des données
|
c57 | 54.212,19,25
44.240.113.107/32 54.148.45,56/32 54.190.224.163/32 54.212,19,25/32 | 44.230.95.178
52,36.161,180 35,83,85,235 52,10.10.0/32 44.229,52,23/32 44.229.221,64/32 | U.S. |
c81 | 54.212,19,25
44.240.113.107/32 54.148.45,56/32 54.190.224.163/32 54.212,19,25/32 | 44.230.95.178
52,36.161,180 35,83,85,235 52,10.10.0/32 44.229,52,23/32 44.229.221,64/32 | U.S. |
c80 | 54.220.180,21/32
54.216.200.109/32 99,81,86,46/32 54.220.157,24/32 | 34.246,125,47/32
54.228.188.191/32 52,50.216,22/32 52.208,95.95/32 54.229,71.238/32 18.203.37.126/32 | U.E. |
Cluster Sandbox
Cluster
| Sortant
| Entrant
| Résidence des données
|
c01 | 54.148,45
44.240.113.107 | 44.230.95.178
52,36.161,180 35,83,85,235 | U.S. |
c57 | 54.148,45
44.240.113.107 | 44.230.95.178
52,36.161,180 35,83,85,235 | U.S. |
c80 | 54.220.180,21/32
54.216.200.109/32 | 34.246,125,47/32
54.228.188.191/32 52,50.216,22/32 | U.E. |
Documentation Workday Adaptive Planning
Domaine | Adresse IP |
|---|---|
adaptiveplanning.doc.workday.com | 54.149.94.84
54.69.133.75 |
Localiser manuellement les adresses IP
Si votre administrateur informatique et vos règles de sécurité exigent que l'accès soit limité en fonction des adresses IP, vous pouvez récupérer manuellement les plages d'adresses IP utilisées par votre instance.
- Connectez-vous à votre instance en visitant https://login.adaptiveinsights.com/app.
- Notez l'URL complète à laquelle votre navigateur se rend une fois votre connexion établie.Exemple :https://livec01a01.adaptiveplanning.com/app
- Copiez tout le texte compris entre https:// et / après .com.Exemple :livec01a01.adaptiveplanning.com
- Ouvrez une invite de commande Windows et exécutez lenslookupCommande en utilisant ce domaine.ExempleC:\windows\system32>nslookup livec01a01.adaptiveplanning.com
- Copiez l'adresse IP ou les deux adresses IP que cette commande génère, puis ajoutez-les dans votre liste d'accès IP.