Fonctionnalités retirées de la version 2020R2
Informations sur les fonctionnalités retirées de cette version.
Planification des ventes
Fonctionnalités | Modélisation d'objets |
Remplacement | Les valeurs de dimensions dérivées remplacent l'ancienne méthode de modélisation d'objets pour la planification des territoires. |
Pourquoi ? | L'introduction des valeurs de dimensions dérivées simplifie le processus de planification des territoires. |
Date d'effet | À compter de la disponibilité générale de la version 2020R2 |
Date de notification | S/O |
Détails de l'action requise | S/O |
Groupe de travail ? | Aucune |
Informations sur le groupe de travail | S/O |
Remarques |
Fonctionnalités | Tables de transactions |
Remplacement | Utilisez plutôt une feuille modèle pour la planification des territoires. |
Pourquoi ? | L'introduction des valeurs de dimensions dérivées simplifie le processus de planification des territoires en exploitant vos données dans des feuilles modèles. |
Date d'effet | À compter de la disponibilité générale de la version 2020R2 |
Date de notification | S/O |
Détails de l'action requise | S/O |
Groupe de travail ? | Aucune |
Informations sur le groupe de travail | S/O |
Remarques |
Rapports web
Fonctionnalités | Graphiques des rapports matriciels |
Remplacement | Utilisez les fonctionnalités des tableaux de bord dans Planning. |
Pourquoi ? | Nous avons retiré la fonctionnalité de création de graphiques des rapports matriciels car elle n'est plus nécessaire. Nous vous recommandons plutôt d'utiliser les fonctionnalités des tableaux de bord du produit Adaptive Planning. Les graphiques des rapports font appel à une technologie Flash obsolète que les différents navigateurs ne prennent plus en charge depuis fin 2020. Utilisez des tableaux de bord pour vos besoins actuels en matière de visualisation. |
Date d'effet | À compter de la disponibilité générale de la version 2020R2 |
Date de notification | S/O |
Détails de l'action requise | Si vous n'avez pas activé la fonctionnalité Tableaux de bord dans Adaptive Planning, nous vous recommandons de contacter votre Customer Success Manager. |
Groupe de travail ? | Aucune |
Informations sur le groupe de travail | S/O |
Remarques |
Intégration
Fonctionnalités | Scripts personnalisés : Pervasive Connector |
Remplacement | Utilisez d'autres composants de Integration Framework. |
Pourquoi ? | Depuis le 1er janvier 2020, nous ne recevons plus aucun correctif ni aucune mise à jour logicielle ou autre forme de support du fournisseur tiers Actian (anciennement Pervasive). Le code prenant en charge Pervasive Connector sera supprimé de la prochaine version et les connecteurs hébergés ne fonctionneront plus. |
Date d'effet | À compter de la version 2021R1 |
Date de notification | 8 août 2020 |
Détails de l'action requise | S/O |
Groupe de travail ? | Aucune |
Informations sur le groupe de travail | S/O |
Remarques | Nous vous recommandons de migrer ces connecteurs traditionnels vers la structure Adaptive Planning Integration. Nous avons contacté tous les clients pour qu'ils effectuent une migration depuis Pervasive Connector avant le 1er janvier 2020. |