ai.date
L’espace de noms ai.date permet aux utilisateurs de créer des chaînes de date et d’heures de type ISO8601 et de les convertir en différents fuseaux horaires. En savoir plus sur ISO8601 ici.
Méthode
| Paramètres
| Type de retour
| Description
|
|---|---|---|---|
Create( date, sourceTz, format) |
| Chaîne | Crée une chaîne de date/heure au format ISO8601 comprenant la date, l’heure et le décalage de fuseau horaire, à partir d’une chaîne de date/heure partielle, d’un fuseau horaire et d’une chaîne de format facultatif. Les jetons pour une chaîne de format valide se trouvent ci-dessous. IMPORTANT : Si la date n'est pas une chaîne ISO8601 valide, vous devez fournir une chaîne de format pour analyser et créer une chaîne de dates. |
convertTimezone( date, targetTz ) |
| Chaîne | Convertit un objet de date Javascript ou une chaîne de date ISO8601 valide d’un fuseau horaire à un autre. La valeur de retour est une chaîne de date ISO8601 mise en forme dans le fuseau horaire cible. Les valeurs valides pour les fuseaux horaires se trouvent ci-dessous. |
getServerTimezone() | Chaîne | Renvoie le fuseau horaire des serveurs d’intégration. Tous les nouveaux objets de type date créés dans les scripts des utilisateurs seront traités comme dans le fuseau horaire des serveurs. | |
getSupportedTimezones() | Tableau<String> | Renvoie un tableau contenant tous les fuseaux horaires valides à utiliser dans convertTimezone(). |
Fuseaux horaires pris en charge
Afrique/Abday | Amérique/Grand_Turk | Asia/Aman | Australie/du Nord | Europe/Vaduz |
Afrique/Accra | Amérique/Grégion | Asia/Anader | Australie/Perth | Europe/Vatican |
Africa/Addis_Ababa | Amérique/Guedoupe | Asia/Aqtau | Australie/Québec | Europe/Vienna |
Afrique/Alger | Amérique/Guatemala | Asia/Aqtobe | Australie/du sud | Europe/Vilnius |
Afrique/Asmara | Amérique/Guayaquil | Asia/Ashgach | Australie/Sydney | Europe/Volgograd |
Africa/Asmera | Amérique/Guyana | Asia/Ashkhaday | Australie/ Tas débit | Europe/V Varsovie |
Afrique/Bamako | Amérique/Halisheet | Asia/Bashdad | Australie/Vittoria | Europe/Zagreb |
Afrique/Banga | Amérique/Havava | Asia/Bbahreïn | Australie/Ouest | Europe/Zaporozhye |
Afrique/Banjul | America/Mes heures | Asia/Bakou | Australie/Yancoune | Europe/Zurich |
Afrique/ Bassin | Amérique/Indiana/Indiana primes | Asia/Bangkok | Brésil/Acre | GO |
Afrique/Blantyre | Amérique/Indiana/K fournisseurs | asie/Beyrouth | Brazil/DeNoronha | Go-Eire |
Afrique/Brazona | Amérique/Indiana/ Marengo | Asia/Bishkel | Brésil/Est | GMT |
Afrique/budbuda | Amérique/Indiana/Pétersbourg | Asia/ Brunei | Brésil/ouest | GMT+0 |
Afrique/Caire | Amérique/Indiana/Tell_City | Asia/Calcutta | CET | GMT-0 |
Afrique/Ccasabana | Amérique/Indiana/V Étiquette | Asia/Chita | CST6CDT | GMT0 |
Africa/Ceutera | Amérique/Indiana/Vincnes | asie/choybbalsan | Canada/Atlantique | Greeninclut |
Afrique/Conakry | Amérique/Indiana/WinaMac | Asia/Chongqing | Canada/central | HST |
Afrique/D Répondre | Amérique/Indiana primes | Asia/Chunking | Canada/est du Saskatchewan | Hongkong |
Africa/Dar_es_Salaam | Amérique/Invit | Asia/Colombo | Canada/Est | islande |
Afrique/Djibit | Amérique/Iqaluit | Asia/Dacca | Canada/Montagne | Indian/Antananarivo |
Afrique/ Douala | Amérique/Jamaïca | Asia/Damas | Canada/Terre-Neuve-et-Labrador | Indien/ Chagos |
Africa/El_Aaiun | Amérique/jujuin | Asia/Dhaka | Canada/Pacifique | Indien/Nois |
Afrique/libre | Amérique/Junun | Asia/Dili | Canada/Saskatchewan | Indien/Cocos |
Afrique/Gafaron | Amérique/Kentucky/ Louis sous-en-tête | Asia/Dubai | Canada/Yukon | Indien/comorien |
Afrique/harif | Amérique/Kentucky/ Monticello | asie/dushube | Chili/Continental | Indian/Kerguelen |
Afrique/Johanattache | Amérique/K Tox_IN | Asia/Geza | Chili/EstIle | Indien/Mapé |
Afrique/Juba | Amérique/Kralend incorrect | Asia/APIn | Cuba | Indien/M Données |
Afrique/Kampala | Amérique/La_Paz | asie/héblo | EET | Indien/Mauric |
Afrique/Khartoum | Amérique/Lima | Asia/ho_chi_minh | EST | Indien/Prima |
Afrique/Kigali | Amérique/Los_Angeles | Asia/Hong_Kong | EST5EDT | Indien/réunion |
Afrique/Kinvisa | États-Unis/ Louisvis | Asia/hovd | Supprimer l’éléments processus | Persan |
Afrique/Lagos | America/Loer_Princes | Asia/Irkoutsk | Eire | Israel |
Afrique/Libre Ville | Amérique/Maceio | Asia/ Istanbul | Etc/GMT | Jamaica |
Afrique/Léme | Amérique/Managea | Asia/ Jakarta | Etc/GMT+0 | Japon |
Afrique/luanda | Amérique/Manauus | Asia/Jayapura | Etc/GMT+1 | Kwajalein |
Afrique/Lububa Contrôle | Amérique/Maables | Asia/Jér Afficher | Etc/GMT+10 | Libya |
Afrique/Lusaka | Amérique/ Montant Joindre | Asia/Kaboul | Etc/GMT+11 | ATTEINTE |
Afrique/Malaffichage | Amérique/Matamounta | Asia/Kamtchatka | Etc/GMT+12 | MST |
Afrique/Maputo | Amérique/Mazatlan | Asia/Karachi | Etc/GMT+2 | MST7MDT |
Africa/Maseru | Amérique/Mdozona | Asia/Kashgar | Etc/GMT+3 | Mexique/Basoder |
Afrique/Mbabane | Amérique/Menominé | asie/ Katmandou | Etc/GMT+4 | Mexique/BasaSur |
Afrique/Mogadisti | Amérique/Merida | asie/Katmandou | Etc/GMT+5 | Mexique/général |
Afrique/ Monrovia | États-Unis/Mterlakatla | asie/Khanyga | Etc/GMT+6 | NZ |
Afrique/NA Subdivision | America/Mexico_City | Inde/Kalkata | Etc/GMT+7 | NZ-CHAT |
Afrique/N’Djimena | Amérique/Miquelon | Asia/Krasnoïarsk | Etc/GMT+8 | Navajo |
Afrique/ Indemnité | Amérique/Montton | Asia/Kuala_Lampur | Etc/GMT+9 | PRC |
Afrique/Nouakchot | Amérique/Montterrey | Asia/K Afficher | Etc/GMT-0 | PST8PDT |
Afrique/Ounadougou | Amérique/Montevidéo | Koweït | Etc/GMT-1 | Pacifique/APIA |
Afrique/porto-novo | Amérique/Montréal | Asia/Maca | Etc/GMT-10 | Pacifique/Auckland |
Africa/Sao_Tome | Amérique/Montserrat | Asia/Macau | Etc/GMT-11 | Pacifique/Bougat Ville |
Afrique/Timbuktou | Amérique/Nassau | Asia/Magadan | Etc/GMT-12 | Pacifique/Catham |
Afrique/Triple | Amérique/New_York | asie/Makashar | Etc/GMT-13 | Pacifique/Chuuk |
Afrique/ butin | États-Unis/NAPIGon | Asia/Manila | Etc/GMT-14 | Pacifique/Pâques |
Afrique/ Retirer | Amérique/Nome | Asia/Moscate | Etc/GMT-2 | Pacifique/Effate |
Amérique/Adak | Amérique/Noronaison | Asia/Nico | Etc/GMT-3 | Pacifique/Ender comptabiliser |
Amérique/ancrage | America/North_Dakota/Beulah | Asia/Novkoznetsk | Etc/GMT-4 | Pacific/Fakaofo |
Amérique/Anguida | America/North_Dakota/Center | Asia/Novossibirsk | Etc/GMT-5 | Pacifique/Fiji |
Amérique/ances | America/North_Dakota/New_Salem | Asia/Omsk | Etc/GMT-6 | Pacifique/Funafunta |
Amérique/Pays-Bas | Amérique/Ojia | Asia/Oral | Etc/GMT-7 | Pacifique/Galapache |
Amérique/argentin/ Buenos_aires | Amérique/panama | Asia/Phnom_Penh | Etc/GMT-8 | Pacifique/G veille |
Amérique/argentin/Catava | Amérique/panning | Asia/Pontianak | Etc/GMT-9 | Pacifique/Guadalcanal |
Amérique/argentin/CommodRivadavia | Amérique/Paraprime | Asia/Pyonganga | Etc/GMT0 | Pacifique/Guam |
Amérique/argentin/Cordoba | Amérique/Phoenix | asie/qatar | Etc./Greeninclus | Pacifique/Hononule |
Amérique/argentin/jujuy | Amérique/Port-au-Prince | Asia/Qyzy afin | Etc/UCT | Pacific/Johnston |
America/Argentina/La_Rioja | Amérique/Port_d’Espagne | Asia/Rungoon | Etc/UTC | Pacifique/Kirititi |
Amérique/argentin/Mdozona | America/Porto_Acre | Asia/Riyad | Etc./universel | Pacifique/Cosrae |
America/Argentina/Rio_Gallegos | America/Porto_Velho | Asia/Saigon | Etc/Zulu | Pacifique/Kwajulein |
Amérique/argentin/Salta | Amérique/ Porto Rico | Asia/Sakhaline | Europe/Amsterdam | Pacific/Majuro |
Amérique/argentin/San_juan | America/Rainy_River | Asia/Samarkand | Europe/Andorra | Pacifique/ Marques |
Amérique/argentin/San_Lius | America/Ranking_Inlet | Asia/Séoul | Europe/Athènes | Pacifique/ Midway |
Amérique/argentin/Tunici | Amérique/ Recif | Asia/Schangai | Europe/Belles-arrêts | Pacifique/Nauru |
Amérique/argentin/Australie | Amérique/Regina | Asia/Singingapour | Europe/Belgrade | Pacifique/Suite |
Amérique/Aruba | Amérique/Résolu | Asia/Srednekolymsk | Europe/Berlin | Pacifique/NorthF |
Amérique/Asunion | America/Rio_Branco | Asia/ Taipei | Europe/Bratislava | Pacifique/Nouméa |
Amérique/Atitekokan | Amérique/Roslier | Asia/Tachkent | Europe/Brussels | Pacific/Pago_Pago |
Amérique/Atka | America/Santa_Isabel | Asia/Tbilissi | Europe/bucarest | Pacific/Palau |
Amérique/Bahia | Amérique/Santa Rem | Asia/Téhéran | Europe/Budapest | Pacifique/Picairn |
America/Bahia_Bandaderas | États-Unis/S Santiago | Asia/Tel_Aviv | Europe/Russie | Pacifique/ paie |
Amérique/barbade | Amérique/Santo_Domingo | Asia/Thimbu | Europe/Chisinau | Pacifique/Ponappe |
Amérique/Belém | America/Sao_Paulo | Asia/Thimphu | Europe/Copenhagen | Pacifique/port_plusieurs |
Amérique/Bélize | Amérique/Scoresbysund | Asia/ Tokyo | Europe/Dublin | Pacifique/Rotatonga |
Amérique/Sablo | Amérique/expédition | Asia/Ujung_Pandang | Europe/Gibraltar | Pacifique/Saipan |
Amérique/boa_visa | Amérique/Sitka | Asia/Olan-Bator | Europe/Pays-Bas | Pacifique/Soaa |
Amérique/ Bogota | Amérique/St_Bilary | Asia/Ulan_Bator | Europe/Helsinki | Pacifique/Tahiti |
America/Brise | Amérique/St_ Johns | Asia/Urumqi | Europe/Isle_of_Man | Pacifique/Tarwa |
Amérique/ Buenos_aires | Amérique/St_Kitts | asie/nera américaine | Europe/Istanbul | Pacific/Tongatapu |
America/Cambridge_Bay | Amérique/Suite | Asia/Ventient | Europe/Jersey | Pacifique/truk |
America/Campo_Grande | Amérique/St_thomas | Asia/Vladivostok | Europe/Canada Ka Adresse | Pacifique/Risation |
Amérique/CanCun | Amérique/St_Vincent | Asia/Yakoutsk | Europe/Kiev | Pacifique/Whillis |
Amérique/Caracas | America/Swift_ Current | Asia/Yekaterinbourg | Europe/Lisbon | Pacifique/Yap |
Amérique/Catalogne | Amérique/Tegucigalpa | Asia/Yerevo | Europe/Ljubljana | Polonais |
Amérique/Cayenne | Amérique/thule | Athènes/Açores | Europe/London | Portugais |
Amérique/Caïman | Amérique/thunder_Bay | affiche/Bermude | Europe/Luxembourg | ROC |
Amérique/Chicago | Amérique/Tijuana | affiche/Canada | Europe/Madrid | ROK |
Amérique/Chihuahua | Amérique/Toronto | Atlantic/Cape_Verde | Europe/Malta | Singapour |
America/Coral_harur | Amérique/Ttorola | Île-du Pacifique/entrée | Europe/tribun | Turc |
Amérique/Cordoba | Amérique/Vancouver | Île-du Pacifique/Féroé | Europe/Minsk | UCT |
America/Costa_Rica | Amérique/Vierge | Montant atlantique/jan_agenna | Europe/Monaco | US/Alaska |
Amérique/Ccreton | Amérique/cheval de Workday | Atlantic/Madeira | Europe/Moscow | États-Unis/Aleue |
Amérique/Cuiuba | Amérique/Wincipeg | affiche - Reyk salaire | Europe/Nicosia | US/Arizona |
Amérique/ Curaca | Amérique/Yakota | Atlantic/South_Georgia | Europe/Oslo | US/Central |
Amérique/Danemark | Amérique/ Jaune | Atlantic/St_Helena | Europe/Paris | É.-U./Indiana |
Amérique/Dvision | Antartique/Casey | bloc/Attley | Europe/Podgorica | É.-U./Est |
Amérique/Dawson_Creek | Profil de l’antertique/Davis | Australie/ACT | Europe/Prague | États-Unis/Hawaï |
Amérique/Denver | Antartique/Dumontdur Ville | Australie/ Adélaïde | Europe/Riga | É.-U./Indiana-Starte |
Amérique/De Detroit | Ancre/Maconglet | Australie/Brisbane | Europe/Rome | US/Michigan |
Amérique/Dominica | Profil de l’antantirtique/Mawson | Australie/Broken_Hill | Europe/Samara | US/Montmount |
Amérique/Canada | Ancre/McMurdo | Australie/Canberra | Europe/San_Marino | É.-U./Pacifique |
Amérique/Eirunepe | Antartique/Palmer | Australie/currie | Europe/Sarajevo | É.-U./Pacifique - New |
America/El_Salvador | Ancre/Rothère | Australie/ Darwin | Europe/Simferopol | É.-U./Soaa |
Amérique/Ensenada | Charoter | Australie/Eucla | Europe/Skopje | UTC |
Amérique/Fort_nelson | Ancre/Syowa | Australie/ Hobart | Europe/Sofia | Universel |
Amérique/Fort_Wayyn | Ancre/Troll | Australie/IRL | Europe/Stockholm | W-SU |
Amérique/Fortaleza | Ancre/Vostok | Australie/Linnaire | Europe/Tallinn | WET |
America/Glace_Bay | RQAP/Longyearbyen | Australie/Lod_Day | Europe/Tirani | Zulu |
Amérique/ temporelle | Asia/Aden | Australie/ Melbourne | Europe/Tiraspol | |
Amérique/Goe_Bay | Asia/Almaty | Australie | Europe/Uzhgorod |
Jetons de chaîne de format de date pris en charge
Les caractères non alphanumériques sont ignorés par l’analyseur.
- Jetons Année, Mois et Jour
- Données entrantesExempleDescriptionAAAA2014Année à 4 ou 2 chiffresAAAA14Année à 2 chiffresQ1..4Trimestre de l’année. Définit le mois au premier mois du trimestre.M MM1..12Numéro de moisMMM MMMMJanv..décembreNom du mois dans les paramètres régionauxD JJ1..31Jour du moisÀ faire1er..31eJour du mois avec décimaleDDD DDDD1..365Jour de l'annéeX1410715640.579horodatage Unixx1410715640579Horodatage Unix msYYYY de la version 2.10.5 prend en charge les années à 2 chiffres et les convertit en une année proche de 2 000 (identique à YY).
- Année de la semaine, Jetons de la semaine et Jours de semaine
- Pour ceux-ci, les jetons minuscules utilisent les jours de début de la semaine qui sont sensibles aux paramètres régionaux et les jetons majuscules utilisent les jours de début de la date de la semaine ISO .Données entrantesExempleDescriptiongggg2014Année de la semaine à 4 chiffresgg14Année de la semaine à 2 chiffres des paramètres régionauxww1..53Semaine de l'année en fonction des paramètres régionauxe1..7Jour de la semaine - Paramètres régionauxddd dddLundi... dimancheNom du jour dans les paramètres régionauxGGGG2014Année de la semaine à 4 chiffres ISOGG14Année de la semaine à 2 chiffres ISOW WW1..53Semaine ISO de l’annéeE1..7ISO jour de la semaine
- Jetons Heure, Minute, Seconde, Milliseconde et Décalage
- Données entrantesExempleDescriptionH HH0..2324 heuresH H1..1212 heures utilisées avec une note de A.a Aheures après l'heure de débutDébit après ou antériodem mm0..59Minutesss0..59SecondesSMS0..999Secondes fractionnairesZ ZZ+12:00Décalage par rapport à UTC comme +-HH:mm, +-HHmm ou Z
Création de chaînes de date et d’heures ISO 8601
// create a date from a date fragment that is in ISO8601 format var date = ai.date.create('2016-02-01', 'America/Los_Angeles'); // date is "2016-02-01T00:00:00-08:00" // create a date from a date fragment that is NOT in ISO8601 format var date = ai.date.create('02/01/2016', 'America/Los_Angeles', 'MM/DD/YYYY'); // date is "2016-02-01T00:00:00-08:00" // create a date from a date fragment that is NOT in ISO8601 format, but in Australian format var date = ai.date.create('02/01/2016', 'America/Los_Angeles', 'DD/MM/YYYY'); // date is "2016-01-02T00:00:00-08:00" // create a date from a date and time fragment, but no offset, fragment is in ISO8601 format. var date = ai.date.create('2016-02-01T05:00', 'America/Los_Angeles'); // date is "2016-02-01T05:00:00-08:00" var date = ai.date.create('2016-02-01 05:00', 'America/Los_Angeles'); // date is "2016-02-01T05:00:00-08:00" // create a date that includes daylight savings var date = ai.date.create('2016-02-01 12:00', 'Australia/Sydney'); // date is "2016-02-01T12:00:00+11:00" // without daylight savings... var date = ai.date.create('2016-06-01 12:00', 'Australia/Sydney'); // date is "2016-02-01T12:00:00+10:00" // create a date in UTC var date = ai.date.create('2016-03-01', 'UTC'); // date is "2016-03-01T00:00:00+00:00"
Conversion de chaînes de date et d’heures ISO 8601
// convert Brisbane to Sydney time with daylight savings var date = ai.date.convertTimezone(new Date('2015-01-15T12:00:00+10:00'), 'Australia/Sydney'); // date is "2015-01-15T13:00:00+11:00" // convert Brisbane to Sydney time without daylight savings var date = ai.date.convertTimezone('2015-06-15T12:00:00+10:00', 'Australia/Sydney'); // date is "2015-06-15T12:00:00+10:00" // convert Brisbane to New York time var date = ai.date.convertTimezone('2015-06-15T12:00:00+10:00', 'America/New_York'); // date is "2015-06-14T22:00:00-04:00" // convert New York to Brisbane time var date = ai.date.convertTimezone('2015-06-15T12:00:00-04:00', 'Australia/Brisbane'); // date is "2015-06-16T02:00:00+10:00" // convert New York to UTC time var date = ai.date.convertTimezone('2015-06-15T12:00:00-04:00', 'UTC'); // date is "2015-06-15T16:00:00+00:00"
Obtenir le fuseau horaire du serveur
var serverTz = ai.date.getServerTimezone(); // as an example, serverTz = 'America/Los_Angeles'
Obtenir tous les fuseaux horaires pris en charge
var timezones = ai.date.getSupportedTimezones(); // timezones is an array containing the above 583 timezones