Dominios y direcciones IP de Adaptive Planning
Adaptive Planning recomienda encarecidamente permitir el acceso a todos los
*.adaptiveplanning.com
, *.adaptiveinsights.com
, adaptiveplanning.doc.workday.com
, doc.workday.com
y community.workday.com
dominiosDominios globales (recomendados)
*.adaptiveplanning.com |
*.adaptiveinsights.com |
adaptiveplanning.doc.workday.com (para el contenido de la documentación de Workday Adaptive Planning) |
doc.workday.com (para el contenido de la documentación de Workday) |
community.workday.com (para el contenido de Workday Community) |
Búsqueda del clúster actual
Su dirección IP depende del clúster. Para encontrar su clúster actual, siga estos pasos:
- Conéctese a Adaptive Planning como lo haría normalmente.
- Consulte la URL y tenga en cuenta los caracteres que empiezan porcseguido de un número, antes del primer punto.Ejemplos:
- El clúster paralivec01a1.adaptiveinsights.comesc01.
- El clúster paralivec06a3.adaptiveinsights.comesc06.
Direcciones IP de Workday Adaptive Planning
Cuando revise la siguiente información, tenga en cuenta que la perspectiva del cortafuegos del cliente se define de la siguiente forma:
- Salida:su cortafuegos o proxy web debe permitir que se abran conexiones desde su sitio a esta dirección IP de Adaptive Planning.
- Entrada:su cortafuegos debe permitir que se abran conexiones desde esta dirección IP de Adaptive Planning a su sitio.
URL de inicio de sesión
| login.adaptiveinsights.com | ||
URL de API
| api.adaptiveinsights.com | ||
Conexión al agente de datos
| signin.adaptiveplanning.com | ||
Grupo
| Salida
Desde su sitio a esta IP | Entrada
A su sitio desde esta IP | Residencia de datos
|
c01 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 | EE. UU. |
c02 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 | EE. UU. |
c03 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 | EE. UU. |
c05 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 | EE. UU. |
c08 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 | EE. UU. |
c11 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 | EE. UU. |
c12 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 | EE. UU. |
c14 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 | EE. UU. |
c16 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 | EE. UU. |
c17 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 | EE. UU. |
c18 | 52.156.153.121/32 | 20.69.172.231/32 20.69.172.228/32 | EE. UU. |
c19 | 52.156.153.121/32 | 20.69.172.231/32 20.69.172.228/32 | EE. UU. |
c21 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 | EE. UU. |
c24 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 | EE. UU. |
c27 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 | EE. UU. |
c28 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 | EE. UU. |
c29 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.189.91.170/32 54.184.159.94/32 | 50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 44.225.55.71/32 44.240.170.184/32 52.43.17.157/32 | EE. UU. |
c30 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.189.91.170/32 54.184.159.94/32 | 50.19.205.176/32 34.202.16.91 44.208.75.49/32 44.225.55.71/32 44.240.170.184/32 52.43.17.157/32 | EE. UU. |
c50 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 | EE. UU. |
c51 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 | EE. UU. |
c52 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 | EE. UU. |
c53 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 | EE. UU. |
c54 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 | EE. UU. |
c55 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 | EE. UU. |
c56 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 | EE. UU. |
c57 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 | EE. UU. |
c58 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 34.202.16.91 | EE. UU. |
c63 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 | EE. UU. |
c64 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 3.89.78.224/32 35.160.159.105/32 52.5.155.114/32 52.34.73.181/32 | EE. UU. |
c66 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 3.89.78.224/32 35.160.159.105/32 52.5.155.114/32 52.34.73.181/32 | EE. UU. |
c68 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 3.89.78.224/32 35.160.159.105/32 52.5.155.114/32 52.34.73.181/32 | EE. UU. |
c69 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 3.89.78.224/32 35.160.159.105/32 52.5.155.114/32 52.34.73.181/32 | EE. UU. |
c81 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 3.89.78.224/32 35.160.159.105/32 52.5.155.114/32 52.34.73.181/32 | EE. UU. |
c20 | 15.223.123.113/32 35.183.74.111/32 40.82.179.220/32 | 3.99.79.111/32 3.96.24.225/32 20.151.31.161/32 20.151.31.190/32 35.182.128.50/32 35.182.161.211/32 | Canadá |
c59 | 15.223.123.113/32 35.183.74.111/32 40.82.179.220/32 | 3.99.79.111/32 3.96.24.225/32 20.151.31.161/32 20.151.31.190/32 35.182.128.50/32 35.182.161.211/32 | Canadá |
c04 | 52.19.140.196/32 52.210.82.93/32 | 54.78.137.143/32 34.242.106.181/32 99.81.55.250/32 34.246.254.125/32 34.246.95.41/32 | Europa |
c15 | 52.19.140.196/32 52.210.82.93/32 | 54.78.137.143/32 34.242.106.181/32 99.81.55.250/32 34.246.254.125/32 34.246.95.41/32 | Europa |
c65 | 52.19.140.196/32 52.210.82.93/32 | 54.78.137.143/32 34.242.106.181/32 99.81.55.250/32 34.246.254.125/32 34.246.95.41/32 | Europa |
c22 | 52.58.8.170/32 52.28.101.122/32 3.125.248.101/32 18.156.67.136/32 18.157.67.0/32 | 52.58.12.191/32 18.193.56.138/32 52.58.8.170/32 52.28.101.122/32 3.125.248.101/32 | Alemania |
c23 | 52.19.140.196/32 52.210.82.93/32 | 54.78.137.143/32 34.242.106.181/32 99.81.55.250/32 34.246.254.125/32 34.246.95.41/32 | Europa |
c26 | 52.19.140.196/32 52.210.82.93/32 | 54.78.137.143/32 34.242.106.181/32 99.81.55.250/32 34.246.254.125/32 34.246.95.41/32 | Europa |
c61 | 52.19.140.196/32 52.210.82.93/32 | 54.78.137.143/32 34.242.106.181/32 99.81.55.250/32 34.246.254.125/32 34.246.95.41/32 | Europa |
c25 | 3.105.253.242/32 13.239.101.204/32 | 52.62.66.56/32 54.79.157.5/32 3.24.22.113/32 3.104.168.246/32 13.55.189.87/32 | Australia |
c62 | 3.105.253.242/32 13.239.101.204/32 | 52.62.66.56/32 54.79.157.5/32 3.24.22.113/32 3.104.168.246/32 13.55.189.87/32 | Australia |
Singapur | ||||
|---|---|---|---|---|
Grupo
| Salida
Desde su sitio a esta IP | Entrada
A su sitio desde esta IP | Residencia de datos
| |
c13 | 3.0.84.47/32 3.1.45.45/32 | 18.136.172.122/32 13.214.92.169/32 13.215.83.41/32 18.136.169.42/32 54.254.241.227/32 | Singapur | |
c60 | 3.0.84.47/32 3.1.45.45/32 | 18.136.172.122/32 13.214.92.169/32 13.215.83.41/32 18.136.169.42/32 54.254.241.227/32 | Singapur |
Vista previa de clúster
Grupo
| Salida
| Entrada
| Residencia de datos
|
c57 | 54.212.19.25
44.240.113.107/32 54.148.45.56/32 54.190.224.163/32 54.212.19.25/32 | 44.230.95.178
52.36.161.180 35.83.85.235 52.10.10.0/32 44.229.52.23/32 44.229.221.64/32 | EE. UU. |
c81 | 54.212.19.25
44.240.113.107/32 54.148.45.56/32 54.190.224.163/32 54.212.19.25/32 | 44.230.95.178
52.36.161.180 35.83.85.235 52.10.10.0/32 44.229.52.23/32 44.229.221.64/32 | EE. UU. |
c80 | 54.220.180.21/32
54.216.200.109/32 99.81.86.46/32 54.220.157.24/32 | 34.246.125.47/32
54.228.188.191/32 52.50.216.22/32 52.208.95.95/32 54.229.71.238/32 18.203.37.126/32 | Europa |
Clúster de entorno de pruebas
Grupo
| Salida
| Entrada
| Residencia de datos
|
c01 | 54.148.45
44.240.113.107 | 44.230.95.178
52.36.161.180 35.83.85.235 | EE. UU. |
c57 | 54.148.45
44.240.113.107 | 44.230.95.178
52.36.161.180 35.83.85.235 | EE. UU. |
c80 | 54.220.180.21/32
54.216.200.109/32 | 34.246.125.47/32
54.228.188.191/32 52.50.216.22/32 | Europa |
Documentación de Workday Adaptive Planning
Dominio | IP |
|---|---|
adaptiveplanning.doc.workday.com | 54.149.94.84
54.69.133.75 |
Ubicación manual de direcciones IP
Si su administrador de TI y las políticas de seguridad requieren restringir el acceso por dirección IP, puede recopilar manualmente los rangos de direcciones IP que utiliza su instancia.
- Para conectarse a su instancia, visite https://login.adaptiveinsights.com/app.
- Anote la URL completa a la que irá su navegador una vez que finalice su conexión.Ejemplo:https://livec01a01.adaptiveplanning.com/app
- Copie todo el texto que aparece entre https:// y el signo / después de .com.Ejemplo:livec01a01.adaptiveplanning.com
- Abra un símbolo del sistema de Windows y ejecute elnslookupcomando que utiliza ese dominio.EjemploC:\windows\system32>nslookup livec01a01.adaptiveplanning.com
- Copie una o dos de las direcciones IP que genera este comando y añádalas a su lista de acceso IP.