Direcciones IP y URL de autenticación de Adaptive Planning
Como administradores de TI, es posible que necesite lo siguiente:
- Una lista de dominios permitidos para acceso general.
- Detalles específicos de IP o URL para configurar un cortafuegos o una herramienta específica como OfficeConnect.
Para una conectividad básica con los recursos de Workday y Adaptive Planning , le recomendamos que permita el acceso a los siguientes dominios globales:
- Dominios principales:
- adaptiveplanning.com
- adaptiveinsights.com
- Soporte y documentación:
- adaptiveplanning.doc.workday.com
- doc.workday.com
- community.workday.com
URL de autenticación
Las URL de autenticación afectan a las siguientes áreas de la aplicación de Adaptive Planning :
- Inicio de sesión
- API
- Integración de datos
- SAML SSO
- OfficeConnect
- Excel Interface for Planning (EIP)
- Workday para hojas de cálculo de Google
Para productos de complemento como OfficeConnect, EIP, Workday for Google Sheets, puede seguir estas pautas para determinar si necesita alguna configuración:
- Para los clústeres de autenticación de EE. UU. (producción), no se requiere ninguna configuración personalizada. Puede conectarse con el archivo ejecutable por defecto que instala sin ninguna modificación.
- Para todos los demás clústeres, al conectarse, seleccioneManage Tenants, añada una nueva conexión y, a continuación, introduzca los siguientes valores:
- La URL de API como URL de punto final de API.
- La URL de inicio de sesión como URL de punto de conexión de autorización.
Definición de reglas de cortafuegos
Si su equipo de TI necesita definir reglas de cortafuegos, necesita los siguientes detalles:
- Su clúster: para buscar su clúster actual, puede iniciar sesión en Adaptive Planning como lo hace normalmente. Consulte la URL y nota los caracteres que empiezan por c seguidos de un número antes del primer punto. Ejemplos:
- El clúster de livec01a1.adaptiveinsights.com esc01.
- El clúster de livec06a3.adaptiveinsights.com esc06.
- Su dirección IP, que depende del clúster.
Gestión del ciclo de vida de entorno de cliente (TLM)
Algunos clústeres están configurados para el producto TLM y se alinean con el entorno de pruebas de Workday y la funcionalidad de vista previa del entorno de pruebas. Estos clústeres funcionan como tríos, etiquetados con Production, Preview y Sandbox. La activación de TLM proporciona actualizaciones semanales del entorno de pruebas y participación en el programa de vista previa de Workday Adaptive Planning . Actualmente, no todos los clústeres están habilitados para TLM con acceso a entornos de vista previa y de entorno de pruebas. Para obtener más información, consulte Gestión del ciclo de vida de entorno de cliente en Community.
- Si está en un clúster con TLM activado, tiene distintas URL para acceder a las instancias de producción, de entorno de pruebas y de vista previa.
- Si está en un clúster quenoestá activado para TLM, utilice la misma URL para acceder a todas sus instancias.
Clústeres de autenticación de EE. UU. (producción)
Capacidad | URL de autenticación |
|---|---|
Iniciar sesión en aplicación | login.adaptiplanning.com |
API | api.adaptiveplanning.com |
Agente de datos | signin.adaptiveplanning.com |
Grupo | Dirección IP | Residencia de datos |
|---|---|---|
c50 | 35.83.85.235 44.230.95.178 52.36.161.180 | EE. UU. |
c51 | 35.83.85.235 44.230.95.178 52.36.161.180 | EE. UU. |
c52 | 35.83.85.235 44.230.95.178 52.36.161.180 | EE. UU. |
c53 (Producción) | 35.83.85.235 44.230.95.178 52.36.161.180 | EE. UU. |
c54 | 35.83.85.235 44.230.95.178 52.36.161.180 | EE. UU. |
c55 | 35.83.85.235 44.230.95.178 52.36.161.180 | EE. UU. |
c56 | 35.83.85.235 44.230.95.178 52.36.161.180 | EE. UU. |
c57 (Producción) | 35.83.85.235 44.230.95.178 52.36.161.180 | EE. UU. |
c58 | 34.202.16.91 44.208.75.49 50.19.205.176 | EE. UU. |
c59 (Producción) | 3.99.79.111 3.96.24.225 | Canadá |
c61 | 54.78.137.143 34.242.106.181 99.81.55.250 | Europa |
c62 (Producción) | 52.62.66.56 54.79.157.5 3.24.22.113 | Australia |
c63 | 34.202.16.91 44.208.75.49 50.19.205.176 | EE. UU. |
c64 | 35.83.85.235 44.230.95.178 52.36.161.180 | EE. UU. |
c65 | 54.78.137.143 34.242.106.181 99.81.55.250 | Europa |
c66 | 35.83.85.235 44.230.95.178 52.36.161.180 | EE. UU. |
c67 | 54.78.137.143 34.242.106.181 99.81.55.250 | Europa |
c68 | 35.83.85.235 44.230.95.178 52.36.161.180 | EE. UU. |
c69 | 35.83.85.235 44.230.95.178 52.36.161.180 | EE. UU. |
c71 | 34.202.16.91 44.208.75.49 50.19.205.176 | EE. UU. |
c72 | 35.179.191.41 13.41.42.158 18.134.117.230 | Reino Unido |
c80 (Producción) | 54.78.137.143 34.242.106.181 99.81.55.250 | Europa |
c81 (Producción) | 34.202.16.91 44.208.75.49 50.19.205.176 | EE. UU. |
US-Authentication Clusters (Sandbox TLM)
Capacidad | URL de autenticación |
|---|---|
Iniciar sesión en aplicación | login.sbox.adaptiplanning.com |
API | api.sbox.adaptiveplanning.com |
Agente de datos | signin.sbox.adaptiveplanning.com |
Grupo | Dirección IP | Residencia de datos |
|---|---|---|
c53 (Sandbox) | 35.83.85.235 44.230.95.178 52.36.161.180 | EE. UU. |
c57 (Sandbox) | 35.83.85.235 44.230.95.178 52.36.161.180 | EE. UU. |
c59 (Sandbox) | 3.99.79.111 3.96.24.225 | Canadá |
c62 (Sandbox) | 52.62.66.56 54.79.157.5 3.24.22.113 | Australia |
c80 (Sandbox) | 54.78.137.143 34.242.106.181 99.81.55.250 | Europa |
c81 (Sandbox) | 34.202.16.91 44.208.75.49 50.19.205.176 | EE. UU. |
Clústeres de autenticación de EE. UU. (versión preliminar de TLM)
Capacidad | URL de autenticación |
|---|---|
Iniciar sesión en aplicación | login.prvw.adaptiplanning.com |
API | api.prvw.adaptiveplanning.com |
Agente de datos | signin.prvw.adaptiveplanning.com |
Grupo | Dirección IP | Residencia de datos |
|---|---|---|
c53 (versión preliminar) | 35.83.85.235 44.230.95.178 52.36.161.180 | EE. UU. |
c57 (versión preliminar) | 35.83.85.235 44.230.95.178 52.36.161.180 | EE. UU. |
c59 (versión preliminar) | 3.99.79.111 3.96.24.225 | Canadá |
c62 (versión preliminar) | 52.62.66.56 54.79.157.5 3.24.22.113 | Australia |
c80 (versión preliminar) | 54.78.137.143 34.242.106.181 99.81.55.250 | Europa |
c81 (versión preliminar) | 34.202.16.91 44.208.75.49 50.19.205.176 | EE. UU. |
Clúster Singapur 1 (producción)
Capacidad | URL de autenticación |
|---|---|
Iniciar sesión en aplicación | sglogin.adaptiplanning.com |
API | sgapi.adaptiveplanning.com |
Agente de datos | sgsignin.adaptiveplanning.com |
Grupo | Dirección IP | Residencia de datos |
|---|---|---|
c70 | 13.214.92.169 18.136.172.122 13.215.83.41 | Singapur |
Clúster Singapur 2 (producción)
Capacidad | URL de autenticación |
|---|---|
Iniciar sesión en aplicación | login003.adaptiplanning.com |
API | api003.adaptiveplanning.com |
Agente de datos | signin003.adaptiveplanning.com |
Grupo | Dirección IP | Residencia de datos |
|---|---|---|
c60 | 13.214.92.169 18.136.172.122 13.215.83.41 | Singapur |
Clúster de Japón (producción)
Capacidad | URL de autenticación |
|---|---|
Iniciar sesión en aplicación | login009.adaptiplanning.com |
API | api009.adaptiveplanning.com |
Agente de datos | signin009.adaptiveplanning.com |
Grupo | Dirección IP | Residencia de datos |
|---|---|---|
c74 (Producción) | 52.68.114.36 3.115.139.82 18.181.126.139 | Japón |
Clúster de Japón (sandbox TLM)
Capacidad | URL de autenticación |
|---|---|
Iniciar sesión en aplicación | login009.sbox.adaptiplanning.com |
API | api009.sbox.adaptiveplanning.com |
Agente de datos | signin009.sbox.adaptiveplanning.com |
Grupo | Dirección IP | Residencia de datos |
|---|---|---|
c74 (Sandbox) | 52.68.114.36 3.115.139.82 18.181.126.139 | Japón |
Clúster de India (producción)
Capacidad | URL de autenticación |
|---|---|
Iniciar sesión en aplicación | login007.adaptiplanning.com |
API | api007.adaptiveplanning.com |
Agente de datos | signin007.adaptiveplanning.com |
Grupo | Dirección IP | Residencia de datos |
|---|---|---|
c73 (Producción) | 13.204.108.111 3.6.58.120 35.154.39.180 | India |
Clúster de India (TLM de entorno de pruebas)
Capacidad | URL de autenticación |
|---|---|
Iniciar sesión en aplicación | login007.sbox.adaptiplanning.com |
API | api007.sbox.adaptiveplanning.com |
Agente de datos | signin007.sbox.adaptiveplanning.com |
Grupo | Dirección IP | Residencia de datos |
|---|---|---|
c73 (Sandbox) | 13.204.108.111 3.6.58.120 35.154.39.180 | India |