Funcionalidad de la versión 2020R2 retirada
Proporciona información sobre la funcionalidad retirada que se anuncia en esta versión.
Planificación de ventas
Funciones | Modelado de objetos |
Sustitución | La introducción de valores de dimensión derivados sustituye a la antigua experiencia de modelado de objetos para la planificación del territorio. |
¿Por qué? | La introducción de valores de dimensión derivados simplifica el proceso de planificación del territorio. |
Fecha efectiva | Disponibilidad general a partir de 2020R2. |
Fecha de notificación | N/D |
Detalles de acción requerida | N/D |
Grupo de trabajo | Ninguno |
Información del grupo de trabajo | N/D |
Notas |
Funciones | Tablas de transacciones |
Sustitución | En su lugar, utilice una hoja modelada para la planificación del territorio. |
¿Por qué? | La introducción de valores de dimensión derivados simplifica el proceso de planificación del territorio al hacer uso de sus datos en hojas modeladas. |
Fecha efectiva | Disponibilidad general a partir de 2020R2. |
Fecha de notificación | N/D |
Detalles de acción requerida | N/D |
Grupo de trabajo | Ninguno |
Información del grupo de trabajo | N/D |
Notas |
Informes web
Funciones | Diagramas de informe de matriz |
Sustitución | Use las funciones de Tableros de control en Planning |
¿Por qué? | Se ha retirado la funcionalidad de diagramas en los informes de matriz, puesto que ya no es necesaria. En su lugar, le recomendamos que utilice las funciones de Tableros de control del producto Adaptive Planning. Los diagramas de los informes se basan en tecnología flash que se volverá obsoleta para ser compatible con todas las plataformas de navegadores a finales de 2020. Utilice los tableros de control para satisfacer sus necesidades de visualización actuales. |
Fecha efectiva | Disponibilidad general a partir de 2020R2. |
Fecha de notificación | N/D |
Detalles de acción requerida | Si no ha activado la funcionalidad de Tableros de control en Adaptive Planning, le recomendamos que se ponga en contacto con su gerente de éxito del cliente. |
Grupo de trabajo | Ninguno |
Información del grupo de trabajo | N/D |
Notas |
Integración
Funciones | Secuencias de comandos personalizadas: conector de Pervasive |
Sustitución | Utilice otros componentes del marco de integración. |
¿Por qué? | Desde el 1 de enero de 2020, ya no recibimos actualizaciones de software, correcciones ni otras formas de asistencia técnica del proveedor externo (Actian, anteriormente conocido como Pervasive). El código que admite el conector de Pervasive se eliminará en la próxima versión y los conectores alojados dejarán de funcionar. |
Fecha efectiva | A partir de 2021R1. |
Fecha de notificación | 8 de agosto de 2020 |
Detalles de acción requerida | N/D |
Grupo de trabajo | Ninguno |
Información del grupo de trabajo | N/D |
Notas | Adaptive Planning recomienda que estos conectores heredados se transfieran al marco de integración de Adaptive Planning. Se ha contactado con todos los clientes para que realicen la migración desde el conector de Pervasive antes del 1 de enero de 2020. |