Adaptive Planning-Domänen und -IP-Adressen
Adaptive Planning empfiehlt dringend, den Zugriff auf alle zuzulassen
*.adaptiveplanning.com
, *.adaptiveinsights.com
, adaptiveplanning.doc.workday.com
, doc.workday.com
und community.workday.com
Domänen.Globale Domänen (empfohlen)
*.adaptiveplanning.com |
*.adaptiveinsights.com |
adaptiveplanning.doc.workday.com (für den Inhalt der Workday Adaptive Planning-Dokumentation) |
doc.workday.com (für den Inhalt der Workday-Dokumentation) |
community.workday.com (für den Inhalt der Workday Community) |
Aktuellen Cluster suchen
Ihre IP-Adresse hängt vom Cluster ab. So suchen Sie Ihren aktuellen Cluster:
- Melden Sie sich wie gewohnt bei Adaptive Planning an.
- Zeigen Sie die URL an und notieren Sie sich die Zeichen, die mit beginnencgefolgt von einer Zahl vor der ersten Periode.Beispiele:
- Der Cluster fürlivec01a1.adaptiveinsights.comistc01.
- Der Cluster fürlivec06a3.adaptiveinsights.comistc06.
IP-Adressen für Workday Adaptive Planning
Beachten Sie bei der Prüfung der folgenden Informationen, dass die Perspektive der Kunden-Firewall wie folgt definiert ist:
- Ausgehend:Ihre Firewall oder Ihr Internet-Proxy sollte das Öffnen von Verbindungen von Ihrer Website zu dieser IP-Adresse von Adaptive Planning erlauben.
- Eingehend:Ihre Firewall sollte das Öffnen von Verbindungen von dieser Adaptive Planning IP-Adresse zu Ihrer Website erlauben.
Login-URL
| login.adaptiveinsights.com | ||
API-URL
| api.adaptiveinsights.com | ||
Datenagent-Anmeldung
| signin.adaptiveplanning.com | ||
Cluster
| Ausgehend
Von Ihrer Website zu dieser IP-Adresse | Eingehend
Von dieser IP-Adresse zu Ihrer Website | Datenspeicherort
|
c01 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 | U.S. |
c02 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 | U.S. |
c03 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 | U.S. |
c05 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 | U.S. |
c08 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 | U.S. |
c11 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 | U.S. |
c12 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 | U.S. |
c14 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 | U.S. |
c16 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 | U.S. |
c17 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 | U.S. |
c18 | 52.156.153.121/32 | 20.69.172.231/32 20.69.172.228/32 | U.S. |
c19 | 52.156.153.121/32 | 20.69.172.231/32 20.69.172.228/32 | U.S. |
c21 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 | U.S. |
c24 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 | U.S. |
c27 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 | U.S. |
c28 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 | U.S. |
c29 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.189.91.170/32 54.184.159.94/32 | 50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 44.225.55.71/32 44.240.170.184/32 52.43.17.157/32 | U.S. |
c30 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.189.91.170/32 54.184.159.94/32 | 50.19.205.176/32 34.202.16.91 44.208.75.49/32 44.225.55.71/32 44.240.170.184/32 52.43.17.157/32 | U.S. |
c50 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 | U.S. |
c51 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 | U.S. |
c52 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 | U.S. |
c53 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 | U.S. |
c54 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 | U.S. |
c55 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 | U.S. |
c56 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 | U.S. |
c57 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 | U.S. |
c58 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 34.202.16.91 | U.S. |
c63 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 | U.S. |
c64 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 3.89.78.224/32 35.160.159.105/32 52.5.155.114/32 52.34.73.181/32 | U.S. |
c66 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 3.89.78.224/32 35.160.159.105/32 52.5.155.114/32 52.34.73.181/32 | U.S. |
c68 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 3.89.78.224/32 35.160.159.105/32 52.5.155.114/32 52.34.73.181/32 | U.S. |
c69 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 3.89.78.224/32 35.160.159.105/32 52.5.155.114/32 52.34.73.181/32 | U.S. |
c81 | 3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32 | 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 3.89.78.224/32 35.160.159.105/32 52.5.155.114/32 52.34.73.181/32 | U.S. |
c20 | 15.223.123.113/32 35.183.74.111/32 40.82.179.220/32 | 3.99.79.111/32 3.96.24.225/32 20.151.31.161/32 20.151.31.190/32 35.182.128.50/32 35.182.161.211/32 | Kanada |
c59 | 15.223.123.113/32 35.183.74.111/32 40.82.179.220/32 | 3.99.79.111/32 3.96.24.225/32 20.151.31.161/32 20.151.31.190/32 35.182.128.50/32 35.182.161.211/32 | Kanada |
c04 | 52.19.140.196/32 52.210.82.93/32 | 54.78.137.143/32 34.242.106.181/32 99.81.55.250/32 34.246.254.125/32 34.246.95.41/32 | E.U. |
c15 | 52.19.140.196/32 52.210.82.93/32 | 54.78.137.143/32 34.242.106.181/32 99.81.55.250/32 34.246.254.125/32 34.246.95.41/32 | E.U. |
c65 | 52.19.140.196/32 52.210.82.93/32 | 54.78.137.143/32 34.242.106.181/32 99.81.55.250/32 34.246.254.125/32 34.246.95.41/32 | E.U. |
c22 | 52.58.8.170/32 52.28.101.122/32 3.125.248.101/32 18.156.67.136/32 18.157.67.0/32 | 52.58.12.191/32 18.193.56.138/32 52.58.8.170/32 52.28.101.122/32 3.125.248.101/32 | Deutschland |
c23 | 52.19.140.196/32 52.210.82.93/32 | 54.78.137.143/32 34.242.106.181/32 99.81.55.250/32 34.246.254.125/32 34.246.95.41/32 | E.U. |
c26 | 52.19.140.196/32 52.210.82.93/32 | 54.78.137.143/32 34.242.106.181/32 99.81.55.250/32 34.246.254.125/32 34.246.95.41/32 | E.U. |
c61 | 52.19.140.196/32 52.210.82.93/32 | 54.78.137.143/32 34.242.106.181/32 99.81.55.250/32 34.246.254.125/32 34.246.95.41/32 | E.U. |
c25 | 3.105.253.242/32 13.239.101.204/32 | 52.62.66.56/32 54.79.157.5/32 3.24.22.113/32 3.104.168.246/32 13.55.189.87/32 | Australien |
c62 | 3.105.253.242/32 13.239.101.204/32 | 52.62.66.56/32 54.79.157.5/32 3.24.22.113/32 3.104.168.246/32 13.55.189.87/32 | Australien |
Singapur | ||||
|---|---|---|---|---|
Cluster
| Ausgehend
Von Ihrer Website zu dieser IP-Adresse | Eingehend
Von dieser IP-Adresse zu Ihrer Website | Datenspeicherort
| |
c13 | 3.0.84.47/32 3.1.45.45/32 | 18.136.172.122/32 13.214.92.169/32 13.215.83.41/32 18.136.169.42/32 54.254.241.227/32 | Singapur | |
c60 | 3.0.84.47/32 3.1.45.45/32 | 18.136.172.122/32 13.214.92.169/32 13.215.83.41/32 18.136.169.42/32 54.254.241.227/32 | Singapur |
Vorschau des Clusters
Cluster
| Ausgehend
| Eingehend
| Datenspeicherort
|
c57 | 54.212.19.25
44.240.113.107/32 54.148.45.56/32 54.190.224.163/32 54.212.19.25/32 | 44.230.95.178
52.36.161.180 35.83.85.235 52.10.10.0/32 44.229.52.23/32 44.229.221.64/32 | U.S. |
c81 | 54.212.19.25
44.240.113.107/32 54.148.45.56/32 54.190.224.163/32 54.212.19.25/32 | 44.230.95.178
52.36.161.180 35.83.85.235 52.10.10.0/32 44.229.52.23/32 44.229.221.64/32 | U.S. |
c80 | 54.220.180.21/32
54.216.200.109/32 99.81.86.46/32 54.220.157.24/32 | 34.246.125.47/32
54.228.188.191/32 52.50.216.22/32 52.208.95.95/32 54.229.71.238/32 18.203.37.126/32 | E.U. |
Sandbox Cluster
Cluster
| Ausgehend
| Eingehend
| Datenspeicherort
|
c01 | 54.148.45
44.240.113.107 | 44.230.95.178
52.36.161.180 35.83.85.235 | U.S. |
c57 | 54.148.45
44.240.113.107 | 44.230.95.178
52.36.161.180 35.83.85.235 | U.S. |
c80 | 54.220.180.21/32
54.216.200.109/32 | 34.246.125.47/32
54.228.188.191/32 52.50.216.22/32 | E.U. |
Workday Adaptive Planning-Dokumentation
Domäne | IP |
|---|---|
adaptiveplanning.doc.workday.com | 54.149.94.84
54.69.133.75 |
Manuell nach IP-Adressen suchen
Wenn Ihr IT-Administrator und Ihre Sicherheitsrichtlinien eine Beschränkung des Zugriffs nach IP-Adresse erfordern, können Sie die von Ihrer Instanz verwendeten IP-Adressbereiche manuell erfassen.
- Melden Sie sich bei Ihrer Instanz an, indem Sie https://login.adaptiveinsights.com/app aufrufen.
- Notieren Sie sich die vollständige URL, zu der Ihr Browser nach Abschluss der Anmeldung wechselt.Beispiel:https://livec01a01.adaptiveplanning.com/app
- Kopieren Sie den gesamten Text zwischen https:// und dem Schrägstrich „/“ hinter „.com“.Beispiel:livec01a01.adaptiveplanning.com
- Öffnen Sie die Windows-Eingabeaufforderung und führen Sie das ausnslookupBefehl unter Verwendung dieser Domäne.BeispielC:\windows\system32>nslookup livec01a01.adaptiveplanning.com
- Dieser Befehl erzeugt eine oder zwei IP-Adressen. Kopieren Sie sie und fügen Sie sie zu Ihrer IP-Zugriffsliste hinzu.